|  | Стартер 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 11
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Количество крепежных отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Мощность стартера [кВт] : 1
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 10
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Ø фланца [мм] : 74
													Длина 1 [мм] : 135
													Длина 2 [мм] : 12
													Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : Plug
													Клемма : M8
													Количество крепежных отверстий : 2
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : 65
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : 65
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Вес [кг] : 3,39
													Количество крепежных отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													необходимое количество : 1
													Номинальная мощность [Вт] : 0,8
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
									 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Ø фланца [мм] : 74
													Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 12
													Количество крепежных отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Диаметр центрирования [мм] : 74
													Количество отверстий : 2
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Номер технической информации : C002
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Диаметр центрирования [мм] : 74
													Количество крепежных отверстий : 2
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Номер технической информации : C002
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Вес [кг] : 3,39
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													необходимое количество : 1
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Мощность стартера [кВт] : 1
													Напряжение [В] : 12
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : 65
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Ø фланца [мм] : 74
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
									 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Ø фланца [мм] : 74
													Длина 1 [мм] : 135
													Длина 2 [мм] : 12
													Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : Plug
													Клемма : M8
													Количество крепежных отверстий : 2
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Количество крепежных отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												Количество крепежных отверстий : 2
													Количество резьбовых отверстий : 0
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 8
													 Показать больше свойств
										 | 
 | 
				  
			|  | Стартер 
												вариант оснащения : ATK Rebuilt
													Мощность стартера [кВт] : 0,8
													Напряжение [В] : 12
										 | 
 |