Тормозной диск TEXTAR 93086700
Производитель: TEXTAR
Артикул: 93086700
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес [кг] | 33,9 |
| Высота [мм] | 131 |
| Высота упаковки [см] | 15 |
| Диаметр [мм] | 430 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 235 |
| Диаметр центрирования [мм] | 200 |
| Длина упаковки [см] | 47 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без колесной крепящей оси |
| Минимальная толщина [мм] | 37 |
| Номер технической информации | 98200 0867 0 1 |
| Расположение/число отверстий | 10/10 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 45 |
| Ширина упаковки [см] | 45,5 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| TEXTAR | 98200 0867 | Торговый номер |
| TEXTAR | 98200 0867 0 1 | Торговый номер |
| AUWÄRTER | 082133310 | Оригинальный |
| BOVA | 221412 | Оригинальный |
| 40 19722 19932 5 | Штрих код (EAN) |
BOVA 8
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVA | Futura FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13 | XE 250 C | 250 Кв - 340 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| BOVA | Futura FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 | PR 265 S | 265 Кв - 360 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| BOVA | Futura FHD 12, FHD 13 | XE 280 C | 280 Кв - 381 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| BOVA | Futura FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum | XE 315 C | 315 Кв - 428 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| BOVA | Futura FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum | XE 315 C | 315 Кв - 428 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| BOVA | Futura FLD 104, FLD 120, FLD 127 | PR 228 S | 228 Кв - 310 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| BOVA | Futura FLD 15 Magnum | XE 280 C | 280 Кв - 381 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| BOVA | Futura FLD 15 Magnum | XE 280 C | 280 Кв - 381 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
NEOPLAN 224
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | DSC 11.21 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | DS 11.34 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | DSC 11.21 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | DS 11.34 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | D 2866 TOH | 229 Кв - 311 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | D 2866 LOH 07 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | D 2866 KOH/373 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | D 2866 TOH | 229 Кв - 311 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | D 2866 LOH 07 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | D 2866 KOH/373 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | BF 8 L 513-225 | 225 Кв - 306 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | BF 8 L 513-225 | 225 Кв - 306 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | D 2866 LOH 06 | 309 Кв - 420 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | D 2866 LOH 20 | 309 Кв - 420 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | D 2866 LOH 06 | 309 Кв - 420 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116 | D 2866 LOH 20 | 309 Кв - 420 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116/3 HC | D 2876 LOH 02 | 338 Кв - 460 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 116/3 HC | D 2876 LOH 02 | 338 Кв - 460 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 122/3 | OM 422.951 | 243 Кв - 330 Лс | н.д. - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 122/3 | OM 422.952 | 243 Кв - 330 Лс | н.д. - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 122/3 | OM 422.951 | 243 Кв - 330 Лс | н.д. - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 122/3 | OM 422.952 | 243 Кв - 330 Лс | н.д. - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 122/3 | OM 403.933 | 261 Кв - 355 Лс | н.д. - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Cityliner N 122/3 | OM 403.933 | 261 Кв - 355 Лс | н.д. - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 208 | D 0826 LOH 03 | 169 Кв - 230 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 208 | D 0826 LOH 04 | 169 Кв - 230 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 208 | D 0826 LOH 03 | 169 Кв - 230 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 208 | D 0826 LOH 04 | 169 Кв - 230 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 208 | D 0826 LOH 02 | 140 Кв - 190 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 208 | D 0826 LOH 02 | 140 Кв - 190 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 213 | BF 8 L 513-225 | 225 Кв - 306 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 213 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 213 | BF 8 L 513-225 | 225 Кв - 306 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 213 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | DS 11.34 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | DSC 11.21 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | DS 11.34 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | DSC 11.21 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | D 2866 TOH | 229 Кв - 311 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | D 2866 LOH 07 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | D 2866 KOH/373 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | D 2866 LOH 03 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | D 2866 LOH 06 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | D 2866 LOH 20 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | D 2866 TOH | 229 Кв - 311 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | D 2866 LOH 07 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | D 2866 KOH/373 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | D 2866 LOH 03 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | D 2866 LOH 06 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | D 2866 LOH 20 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | BF 8 L 513-225 | 225 Кв - 306 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | BF 8 L 513-225 | 225 Кв - 306 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 214, N 216 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 216 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 216 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 216 | OM 422.912 | 184 Кв - 250 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 216 | OM 422.909 | 184 Кв - 250 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 216 | 206 Кв - 280 Лс | 90 - н.в. | Дизель | |
| NEOPLAN | Jetliner N 216 | OM 422.912 | 184 Кв - 250 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 216 | OM 422.909 | 184 Кв - 250 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Jetliner N 216 | 206 Кв - 280 Лс | 90 - н.в. | Дизель | |
| NEOPLAN | Megaliner N 128/4 | OM 442.998 | 370 Кв - 503 Лс | 93 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Megaliner N 128/4 | OM 442.998 | 370 Кв - 503 Лс | 93 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Megashuttle N 4032/4 | D 2865 LOH 02 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Megashuttle N 4032/4 | D 2865 LOH 02 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | DS 11.34 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | DS 11.34 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | D 2866 TOH | 229 Кв - 311 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | D 2866 KOH/373 | 274 Кв - 373 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | D 2866 LOH 03 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | D 2866 TOH | 229 Кв - 311 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | D 2866 KOH/373 | 274 Кв - 373 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | D 2866 LOH 03 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | BF 8 L 513-225 | 225 Кв - 306 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | BF 8 L 513-225 | 225 Кв - 306 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | D 2866 LOH 20 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | D 2866 LOH 06 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | D 2866 LOH 03 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | D 2866 LOH 07 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | D 2866 KOH/373 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | D 2866 LOH 20 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | D 2866 LOH 06 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | D 2866 LOH 03 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | D 2866 LOH 07 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | D 2866 KOH/373 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | OM 422.951 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | OM 422.952 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | OM 422.951 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | OM 422.952 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 L | D 2876 LOH 21 | 390 Кв - 530 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Skyliner N 122/3 L | D 2876 LOH 21 | 390 Кв - 530 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | DS 11.34 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | DSC 11.21 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | DS 11.34 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | DSC 11.21 | 228 Кв - 310 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | D 2866 LOH 07 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | D 2866 KOH/373 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | D 2866 LOH 20 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | D 2866 LOH 06 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | D 2866 LOH 03 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | D 2866 LOH 07 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | D 2866 KOH/373 | 272 Кв - 370 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | D 2866 LOH 20 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | D 2866 LOH 06 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | D 2866 LOH 03 | 309 Кв - 420 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | BF 8 L 513-225 | 225 Кв - 306 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | BF 8 L 513-225 | 225 Кв - 306 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | D 2866 LOH 07 | 272 Кв - 370 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | D 2866 LOH 20 | 309 Кв - 420 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | D 2866 LOH 06 | 309 Кв - 420 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | D 2866 LOH 07 | 272 Кв - 370 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | D 2866 LOH 20 | 309 Кв - 420 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Spaceliner N 117/3 | D 2866 LOH 06 | 309 Кв - 420 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Sportliner N 208 | D 0826 LOH 15 | 162 Кв - 220 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Sportliner N 208 | D 0826 LOH 15 | 162 Кв - 220 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 314, N 316 | D 2865 LU 05 | 198 Кв - 270 Лс | 93 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 314, N 316 | D 2865 LUH 02 | 198 Кв - 270 Лс | 93 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 314, N 316 | D 2865 LU 05 | 198 Кв - 270 Лс | 93 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 314, N 316 | D 2865 LUH 02 | 198 Кв - 270 Лс | 93 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 314, N 316 | DSC 11.21 | 235 Кв - 320 Лс | 93 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 314, N 316 | DSC 11.21 | 235 Кв - 320 Лс | 93 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 401.905 | 141 Кв - 192 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 401.906 | 141 Кв - 192 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 401.905 | 141 Кв - 192 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 401.906 | 141 Кв - 192 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 441.997 | 230 Кв - 313 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 441.980 | 250 Кв - 340 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 441.997 | 230 Кв - 313 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 441.980 | 250 Кв - 340 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 442.979 | 250 Кв - 340 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 442.979 | 250 Кв - 340 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 442.920 | 195 Кв - 265 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 442.913 | 213 Кв - 290 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 442.925 | 213 Кв - 290 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 442.920 | 195 Кв - 265 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 442.913 | 213 Кв - 290 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | OM 442.925 | 213 Кв - 290 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | DSC 11.18 | 267 Кв - 363 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2866 UH | 185 Кв - 252 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2866 TUH | 229 Кв - 311 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2866 UH | 185 Кв - 252 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2866 TUH | 229 Кв - 311 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | BF 8 L 513-225 | 225 Кв - 306 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | BF 8 L 513-225 | 225 Кв - 306 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | BF 8 L 513-243 | 243 Кв - 330 Лс | 90 - 92 | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2866 LOH 07 | 272 Кв - 370 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2866 KOH/373 | 272 Кв - 370 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2866 LOH 20 | 309 Кв - 420 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2866 LOH 06 | 309 Кв - 420 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2866 LOH 07 | 272 Кв - 370 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2866 KOH/373 | 272 Кв - 370 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2866 LOH 20 | 309 Кв - 420 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2866 LOH 06 | 309 Кв - 420 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| NEOPLAN | Transliner N 316 | D 2865 LOH 02 | 235 Кв - 320 Лс | 93 - н.в. | Дизель |
