Подвеска, рычаг независимой подвески колеса FEBI BILSTEIN 36962
Производитель: FEBI BILSTEIN
Артикул: 36962
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес [кг] | 0,439 |
| Внутренний диаметр | 15 |
| Наружный диаметр [мм] | 60 |
| Наружный диаметр [мм] | 26 |
| необходимое количество | 2 |
| Сторона установки | спереди |
| Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
| Толщина [мм] | 60 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| FORD | 1 507 182 | Оригинальный |
| FORD | 1 507 182 S2 | Оригинальный |
| LAND ROVER | LR 002624 | Оригинальный |
| LAND ROVER | LR 002625 | Оригинальный |
| LAND ROVER | LR 007205 | Оригинальный |
| LAND ROVER | LR 007206 | Оригинальный |
| LAND ROVER | LR007205 S2 | Оригинальный |
| LAND ROVER | LR007206 S2 | Оригинальный |
| VOLVO | 31317661 | Оригинальный |
| VOLVO | 31317661 SK1 | Оригинальный |
| VOLVO | 31317662 | Оригинальный |
| VOLVO | 31317662 SK1 | Оригинальный |
| 40 27816 36962 2 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost | JTWA | 118 Кв - 160 Лс | 10 - 15 | бензин |
| FORD | GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost | JTWB | 118 Кв - 160 Лс | 10 - 15 | бензин |
| FORD | GALAXY (WA6) 1.6 TDCi | T1WB | 85 Кв - 115 Лс | 11 - 15 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 1.6 TDCi | T1WA | 85 Кв - 115 Лс | 11 - 15 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | FFWA | 74 Кв - 100 Лс | 06 - 15 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | QYWA | 92 Кв - 125 Лс | 06 - 15 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 | AOWA | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 15 | бензин |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 | AOWB | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 15 | бензин |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost | TNWA | 149 Кв - 203 Лс | 10 - 15 | бензин |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel | TBWA | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 15 | Бензин/этанол |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel | TBWB | 107 Кв - 145 Лс | 06 - 15 | Бензин/этанол |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | UKWA | 100 Кв - 136 Лс | 06 - 15 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | AZWC | 100 Кв - 136 Лс | 06 - 15 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | AZWA | 96 Кв - 130 Лс | 06 - 15 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | QXWA | 103 Кв - 140 Лс | 06 - 15 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | QXWB | 103 Кв - 140 Лс | 06 - 15 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | QXWC | 103 Кв - 140 Лс | 06 - 15 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | UFWA | 103 Кв - 140 Лс | 06 - 15 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | TXWA | 120 Кв - 163 Лс | 10 - 15 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | Q4WA | 129 Кв - 175 Лс | 08 - 12 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | Q4BA | 129 Кв - 175 Лс | 08 - 12 | Дизель |
| FORD | GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | KNWA | 147 Кв - 200 Лс | 10 - 15 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | JTBB | 118 Кв - 160 Лс | 11 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | T1BB | 85 Кв - 115 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | T1BA | 85 Кв - 115 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | T1BC | 85 Кв - 115 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | RHBA | 81 Кв - 110 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | PNBA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | KGBA | 88 Кв - 120 Лс | 10 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | FFBA | 74 Кв - 100 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | QYBA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | KHBA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 | AOBA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 | AOBC | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | TPBA | 176 Кв - 240 Лс | 10 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | TNBA | 149 Кв - 203 Лс | 10 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | AZBC | 100 Кв - 136 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | UKBA | 100 Кв - 136 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | UKBB | 100 Кв - 136 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | AZBA | 96 Кв - 130 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | QXBB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | UFBA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | QXBA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | UFBB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | TXBA | 120 Кв - 163 Лс | 10 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | TXBB | 120 Кв - 163 Лс | 10 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | KNBA | 147 Кв - 200 Лс | 10 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.5 | HUBA | 162 Кв - 220 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | JTBA | 118 Кв - 160 Лс | 11 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | T1BB | 85 Кв - 115 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | T1BA | 85 Кв - 115 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | T1BC | 85 Кв - 115 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | RHBA | 81 Кв - 110 Лс | 07 - 12 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | PNBA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 10 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | KGBA | 88 Кв - 120 Лс | 10 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | FFBA | 74 Кв - 100 Лс | 07 - 12 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | QYBA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 12 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | KHBA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 12 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | AOBA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | AOBC | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | TPBA | 176 Кв - 240 Лс | 10 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/этанол |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | TBBB | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/этанол |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | TNBA | 149 Кв - 203 Лс | 10 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | AZBC | 100 Кв - 136 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | UKBA | 100 Кв - 136 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | UKBB | 100 Кв - 136 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | AZBA | 96 Кв - 130 Лс | 07 - 12 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | QXBB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | UFBA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | QXBA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | UFBB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | TXBA | 120 Кв - 163 Лс | 10 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | TXBB | 120 Кв - 163 Лс | 10 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | KNBA | 147 Кв - 200 Лс | 10 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | HUBA | 162 Кв - 220 Лс | 07 - 12 | бензин |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 1.6 TDCi | T1BC | 85 Кв - 115 Лс | 10 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 1.6 TDCi | T1BB | 85 Кв - 115 Лс | 10 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 1.6 TDCi | T1BA | 85 Кв - 115 Лс | 10 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 1.6 Ti | PNBA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 1.6 Ti | RHBA | 81 Кв - 110 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi | FFBA | 74 Кв - 100 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi | QYBA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi | KHBA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 | AOBA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 | AOBC | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/этанол |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel | TBBB | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/этанол |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 LPG | TBBA | 107 Кв - 145 Лс | 09 - 14 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | AZBA | 96 Кв - 130 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | QXBB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | UFBA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | QXBA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | UFBB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | TXBA | 120 Кв - 163 Лс | 10 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | TXBB | 120 Кв - 163 Лс | 10 - 14 | Дизель |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) 2.5 | HUBA | 162 Кв - 220 Лс | 07 - 14 | бензин |
| FORD | S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | JTWA | 118 Кв - 160 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FORD | S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | JTWB | 118 Кв - 160 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FORD | S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | T1WA | 85 Кв - 115 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | T1WB | 85 Кв - 115 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | QYWA | 92 Кв - 125 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | FFWA | 74 Кв - 100 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 | AOWA | 107 Кв - 145 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 | AOWB | 107 Кв - 145 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | TNWA | 149 Кв - 203 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | TPWA | 176 Кв - 240 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | TNWB | 146 Кв - 199 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | AZWC | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | UKWA | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | AZWA | 96 Кв - 130 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | QXWA | 103 Кв - 140 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | QXWB | 103 Кв - 140 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | QXWC | 103 Кв - 140 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | UFWA | 103 Кв - 140 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | TXWA | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | Q4WA | 129 Кв - 175 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | KNWA | 147 Кв - 200 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | S-MAX (WA6) 2.5 ST | HUWA | 162 Кв - 220 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 | 224DT | 118 Кв - 160 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 | DW12BTED4 | 118 Кв - 160 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 | 224DT | 115 Кв - 156 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 | 224DT | 112 Кв - 152 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| LAND ROVER | LR2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 | 224DT | 118 Кв - 160 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| LAND ROVER | LR2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 | DW12BTED4 | 118 Кв - 160 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| LAND ROVER | LR2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 | 224DT | 115 Кв - 156 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| LAND ROVER | LR2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 | 224DT | 112 Кв - 152 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 II 2.0 T | B 4204 T6 | 149 Кв - 203 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S60 II 2.5 T5 | B 5254 T5 | 186 Кв - 253 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S60 II D3 | D 5204 T2 | 120 Кв - 163 Лс | 10 - 12 | Дизель |
| VOLVO | S60 II D3 | D 5204 T3 | 120 Кв - 163 Лс | 10 - 12 | Дизель |
| VOLVO | S60 II D3 | D 5204 T7 | 100 Кв - 136 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S60 II D5 | D 5244 T10 | 151 Кв - 205 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S60 II D5 | D 5244 T11 | 158 Кв - 215 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S60 II D5 | D 5244 T15 | 158 Кв - 215 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S60 II DRIVe / D2 | D 4162 T | 84 Кв - 114 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S60 II T3 | B 4164 T3 | 110 Кв - 150 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S60 II T4 | B 4164 T | 132 Кв - 180 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S60 II T4F | B 4164 T2 | 132 Кв - 180 Лс | 11 - н.в. | эластичное топливо |
| VOLVO | S60 II T5 | B 4204 T7 | 177 Кв - 240 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II (AS) 1.6 D DRIVe | D 4164 T | 80 Кв - 109 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II (AS) 1.6 DRIVe | D 4162 T | 84 Кв - 114 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II (AS) 2.0 | B 4204 S3 | 107 Кв - 146 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II (AS) 2.0 T | B 4204 T6 | 149 Кв - 203 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II (AS) 2.4 D | D 5244 T | 120 Кв - 163 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II (AS) 2.4 D | D 5244 T5 | 120 Кв - 163 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II (AS) 2.4 D | D 5244 T14 | 129 Кв - 175 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II (AS) 2.5 T | B 5254 T6 | 147 Кв - 200 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II (AS) 2.5 T | B 5254 T10 | 170 Кв - 231 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 170 Кв - 231 Лс | 10 - н.в. | Бензин/этанол |
| VOLVO | S80 II (AS) 3.2 | B 6324 S | 175 Кв - 238 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II (AS) 3.2 | B 6324 S5 | 179 Кв - 243 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II (AS) D3 | D 5204 T7 | 100 Кв - 136 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II (AS) D5 | D 5244 T4 | 136 Кв - 185 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II (AS) D5 | D 5244 T10 | 151 Кв - 205 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II (AS) D5 | D 5244 T11 | 158 Кв - 215 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II (AS) D5 | D 5244 T15 | 158 Кв - 215 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II (AS) T4 | B 4164 T | 132 Кв - 180 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II (AS) T4F | B 4164 T2 | 132 Кв - 180 Лс | 11 - н.в. | эластичное топливо |
| VOLVO | S80 II (AS) T5 | B 4204 T7 | 177 Кв - 241 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 1.6 D DRIVe | D 4164 T | 80 Кв - 109 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 1.6 DRIVe | D 4162 T | 84 Кв - 114 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 2.0 | B 4204 S3 | 107 Кв - 146 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 2.0 T | B 4204 T6 | 149 Кв - 203 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 2.4 D | D 5244 T | 120 Кв - 163 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 2.4 D | D 5244 T5 | 120 Кв - 163 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 2.4 D | D 5244 T14 | 129 Кв - 175 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 2.5 T | B 5254 T6 | 147 Кв - 200 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 2.5 T | B 5254 T10 | 170 Кв - 231 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 2.5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 170 Кв - 231 Лс | 10 - н.в. | Бензин/этанол |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 3.2 | B 6324 S | 175 Кв - 238 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II седан (AS) 3.2 | B 6324 S5 | 179 Кв - 243 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II седан (AS) D3 | D 5204 T7 | 100 Кв - 136 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II седан (AS) D5 | D 5244 T4 | 136 Кв - 185 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II седан (AS) D5 | D 5244 T10 | 151 Кв - 205 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II седан (AS) D5 | D 5244 T11 | 158 Кв - 215 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II седан (AS) D5 | D 5244 T15 | 158 Кв - 215 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S80 II седан (AS) T4 | B 4164 T | 132 Кв - 180 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | S80 II седан (AS) T4F | B 4164 T2 | 132 Кв - 180 Лс | 11 - н.в. | эластичное топливо |
| VOLVO | S80 II седан (AS) T5 | B 4204 T7 | 177 Кв - 241 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V60 1.6 DRIVe | D 4162 T | 84 Кв - 114 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V60 2.0 T | B 4204 T6 | 149 Кв - 203 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V60 2.4 D5 | D 5244 T11 | 158 Кв - 215 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V60 2.4 D5 | D 5244 T15 | 158 Кв - 215 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V60 2.4 Hybrid D6 AWD | D82PHEV | 158 Кв - 215 Лс | 12 - н.в. | Электрическ. - дизельное топливо |
| VOLVO | V60 D3 | D 5204 T7 | 100 Кв - 136 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V60 D3 / D4 | D 5204 T2 | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V60 D3 / D4 | D 5204 T3 | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V60 D4 AWD | D 5244 T17 | 120 Кв - 163 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V60 D5 | D 5244 T10 | 151 Кв - 205 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V60 T3 | B 4164 T3 | 110 Кв - 150 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V60 T4 | B 4164 T | 132 Кв - 180 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V60 T4F | B 4164 T2 | 132 Кв - 180 Лс | 11 - н.в. | эластичное топливо |
| VOLVO | V60 T5 | B 4204 T7 | 177 Кв - 241 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V70 III (BW) 1.6 D | D 4164 T | 80 Кв - 109 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 | D 4162 T | 84 Кв - 114 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V70 III (BW) 1.6 T4F | B 4164 T2 | 132 Кв - 180 Лс | 11 - н.в. | эластичное топливо |
| VOLVO | V70 III (BW) 2.0 T | B 4204 T6 | 149 Кв - 203 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V70 III (BW) 2.4 D | D 5244 T5 | 120 Кв - 163 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V70 III (BW) 2.4 D | D 5244 T14 | 129 Кв - 175 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V70 III (BW) 2.5 T | B 5254 T6 | 147 Кв - 200 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V70 III (BW) 2.5 T | B 5254 T10 | 170 Кв - 231 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 170 Кв - 231 Лс | 09 - н.в. | Бензин/этанол |
| VOLVO | V70 III (BW) 3.2 | B 6324 S5 | 179 Кв - 243 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V70 III (BW) D3 | D 5204 T7 | 100 Кв - 136 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V70 III (BW) D3 / D4 | D 5204 T2 | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V70 III (BW) D3 / D4 | D 5204 T3 | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V70 III (BW) D5 | D 5244 T4 | 136 Кв - 185 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V70 III (BW) D5 | D 5244 T10 | 151 Кв - 205 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V70 III (BW) D5 | D 5244 T11 | 158 Кв - 215 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V70 III (BW) D5 | D 5244 T15 | 158 Кв - 215 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V70 III (BW) T4 | B 4164 T | 132 Кв - 180 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | V70 III (BW) T5 | B 4204 T7 | 177 Кв - 241 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| VOLVO | XC60 2.0 T | B 4204 T6 | 149 Кв - 203 Лс | 10 - н.в. | бензин |
