Шатунный подшипник GLYCO 01-4980/3 STD
Производитель: GLYCO
Артикул: 01-4980/3 STD
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| номер компонента | 64-735-1 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| TOYOTA | 13041-40030 | Оригинальный |
| 40 44197 66789 5 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) 1.0 | 1KR-FE | 50 Кв - 68 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C1 II 1.0 VTi 68 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 70 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.0 DVVT 4WD | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M6_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M6_) 1.0 Привод на все колеса | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | CHARADE (L2_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | CUORE VII (L275_, L285_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 70 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | MIRA VII (L275_, L285_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 70 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 70 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) 1.0 DVVT 4WD | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M6_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M6_) 1.0 Привод на все колеса | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | STORIA 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 107 1.0 | 1KR (384 F) | 50 Кв - 68 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | 107 1.0 | CFA (384F) | 50 Кв - 68 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | JUSTY IV 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AGYA (B1_) 1.0 | 1KR-FE | 49 Кв - 66 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | AYGO (PAB4_, KGB4_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 (KGB10) | 1KR-FE | 50 Кв - 68 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 GPL | 1KR-FE | 50 Кв - 68 Лс | 05 - н.в. | Сжиженный газ |
| TOYOTA | BELTA седан (ZSP9_, NCP9_) 1.0 | 1KR-FE | 52 Кв - 71 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) 1.0 | 1KR-FE | 50 Кв - 68 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | PASSO (_NC1_, _XC1_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 05 - 10 | бензин |
| TOYOTA | PASSO (_NC1_, _XC1_) 1.0 4WD | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 05 - 10 | бензин |
| TOYOTA | PASSO (_NGC3_, _KGC3_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | PASSO (_NGC3_, _KGC3_) 1.0 4WD | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | VIOS/YARIS седан (ZSP9_, NCP9_) 1.0 | 1KR-FE | 52 Кв - 71 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | VITZ (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 GPL | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 06 - н.в. | Сжиженный газ |
| TOYOTA | VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 VVT-i | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 GPL | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 06 - н.в. | Сжиженный газ |
| TOYOTA | YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 VVT-i | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | YARIS седан (ZSP9_, NCP9_) 1.0 | 1KR-FE | 52 Кв - 71 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | YARIS/VITZ (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| TOYOTA | YARIS/VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 GPL | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 06 - н.в. | Сжиженный газ |
| TOYOTA | YARIS/VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 VVT-i | 1KR-FE | 51 Кв - 69 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 5 шт. | 1-2 д. |
71.30 р.
74.90 р. |
|
| 1 шт. | 1-2 д. |
78.10 р.
82.00 р. |
|
О производителе GLYCO
| Название: | GLYCO |
| Адрес: | B-2550, Бельгия, Kontich, Prins Boudewijnlaan 5 |
| Телефон: | +32 (0) 345 19 711 |
| Факс: | +32 (0) 345 19 700 |
| Email: | fma@eu.fmo.com |
| Сайт: | www.federalmogul.com |
