Ступица колеса MEYLE 29-14 752 0001
Производитель: MEYLE
Артикул: 29-14 752 0001
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр фаски 2 [мм] | 114,3 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с дополнительными материалами |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с интегрированным колесным подшипником |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с интегрированным датчиком ABS |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с колесной крепящей осью |
Наружный диаметр [мм] | 139 |
Сторона установки | Задняя ось двусторонне |
Тормозная динамика / динамика движения | для автомобилей с ABS |
Число отверстий в диске колеса | 4 |
Бренд | Связанные номера | Тип номера |
---|---|---|
MEYLE | MWH0225 | Торговый номер |
CHEVROLET | 96328248 | Оригинальный |
CHEVROLET | 96639607 | Оригинальный |
DAEWOO | 96639607 | Оригинальный |
40 40074 13400 9 | Штрих код (EAN) |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | EPICA (KL1_) 2.0 | T20SED | 98 Кв - 133 Лс | 05 - 06 | бензин |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) 2.0 | C 20 SED | 94 Кв - 128 Лс | 05 - 06 | бензин |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) 2.0 | X 20 D1 | 105 Кв - 144 Лс | 06 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) 2.0 D | Z 20 S | 110 Кв - 150 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) 2.5 | LF4 | 115 Кв - 156 Лс | 06 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | ESTATE универсал 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | ESTATE универсал 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | ESTATE универсал 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | ESTATE универсал 2.0 D | Z 20 DM | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
CHEVROLET | ESTATE универсал 2.0 D | Z 20 S | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
CHEVROLET | EVANDA 2.0 | X 20 SED | 96 Кв - 131 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | EVANDA седан 2.0 | X 20 SED | 96 Кв - 131 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.4 16V | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | LACETTI (J200) 2.0 D | Z 20 DM | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
CHEVROLET | NUBIRA седан 1.4 | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 06 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | NUBIRA седан 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | NUBIRA седан 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | NUBIRA седан 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 06 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | NUBIRA седан 2.0 D | Z 20 S | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
CHEVROLET | NUBIRA универсал 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | NUBIRA универсал 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | NUBIRA универсал 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | NUBIRA универсал 2.0 D | Z 20 DM | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
CHEVROLET | NUBIRA универсал 2.0 D | Z 20 S | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
CHEVROLET | OPTRA седан 1.4 | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 06 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | OPTRA седан 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | OPTRA седан 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | OPTRA седан 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 06 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | OPTRA седан 2.0 D | Z 20 S | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
CHEVROLET | TOSCA (KL1_) 2.0 | T20SED | 98 Кв - 133 Лс | 05 - 06 | бензин |
CHEVROLET | TOSCA (KL1_) 2.0 | C 20 SED | 94 Кв - 128 Лс | 05 - 06 | бензин |
CHEVROLET | TOSCA (KL1_) 2.0 | X 20 D1 | 105 Кв - 144 Лс | 06 - н.в. | бензин |
CHEVROLET | TOSCA (KL1_) 2.0 D | Z 20 S | 110 Кв - 150 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
CHEVROLET | TOSCA (KL1_) 2.5 | LF4 | 115 Кв - 156 Лс | 06 - н.в. | бензин |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | EVANDA (KLAL) 2.0 | L88 | 96 Кв - 131 Лс | 02 - н.в. | бензин |
DAEWOO | EVANDA (KLAL) 2.0 | X 20 SED | 96 Кв - 131 Лс | 02 - н.в. | бензин |
DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.4 | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 04 - н.в. | бензин |
DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 04 - н.в. | бензин |
DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 04 - н.в. | бензин |
DAEWOO | NUBIRA Break (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
DAEWOO | NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 03 - н.в. | бензин |
DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 03 - н.в. | бензин |
DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 03 - н.в. | бензин |
Нал. | Срок | Цена |
---|

О производителе MEYLE
Название: | MEYLE |
Адрес: | 22143, , Hamburg, Merkurring 111 |
Телефон: | +49(0)40 / 67506-510 |
Факс: | +49(0)40 / 67506-506 |
Email: | contact@meyle.com |
Сайт: | http://www.meyle.com |