Топливный фильтр DENCKERMANN A120428
Производитель: DENCKERMANN
Артикул: A120428
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| FORD | 1 764 944 | Оригинальный |
| FORD | CC11-9176-AA | Оригинальный |
| FORD | CC11-9176-BA | Оригинальный |
| 59 01225 77894 9 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM автобус 2.2 TDCi | DRFF | 74 Кв - 100 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TOURNEO CUSTOM автобус 2.2 TDCi | DRFG | 74 Кв - 100 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TOURNEO CUSTOM автобус 2.2 TDCi | DRF4 | 74 Кв - 100 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TOURNEO CUSTOM автобус 2.2 TDCi | CYF4 | 92 Кв - 125 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TOURNEO CUSTOM автобус 2.2 TDCi | CYFF | 92 Кв - 125 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TOURNEO CUSTOM автобус 2.2 TDCi | CVFF | 114 Кв - 155 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | DRFA | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | DRFB | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | DRFC | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | DRFD | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | DRFE | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | CYFA | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | CYFB | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | CYFC | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | CYFD | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi 4x4 | CYRB | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi 4x4 | CYRC | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi [RWD] | DRRA | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi [RWD] | DRRB | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi [RWD] | DRRC | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi [RWD] | CYRA | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi [RWD] | CYRB | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi [RWD] | CVRA | 114 Кв - 155 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi [RWD] | CVRB | 114 Кв - 155 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi [RWD] | CVRC | 114 Кв - 155 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT CUSTOM автобус 2.2 TDCi | DRFF | 74 Кв - 100 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT CUSTOM автобус 2.2 TDCi | DRFG | 74 Кв - 100 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT CUSTOM автобус 2.2 TDCi | DRF4 | 74 Кв - 100 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT CUSTOM автобус 2.2 TDCi | CYF4 | 92 Кв - 125 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT CUSTOM автобус 2.2 TDCi | CYFF | 92 Кв - 125 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT CUSTOM автобус 2.2 TDCi | CVFF | 114 Кв - 155 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT CUSTOM фургон 2.2 TDCi | DRFG | 74 Кв - 100 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT CUSTOM фургон 2.2 TDCi | DRFF | 74 Кв - 100 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT CUSTOM фургон 2.2 TDCi | DRF4 | 74 Кв - 100 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT CUSTOM фургон 2.2 TDCi | CYFF | 92 Кв - 125 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT CUSTOM фургон 2.2 TDCi | CYF4 | 92 Кв - 125 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT CUSTOM фургон 2.2 TDCi | CVFF | 114 Кв - 155 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | DRFA | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | DRFB | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | DRFC | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | DRFD | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | DRFE | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | CYFA | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | CYFB | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | CYFC | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | CYFD | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi [RWD] | USRA | 100 Кв - 135 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi [RWD] | USRB | 100 Кв - 135 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi [RWD] | DRRA | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi [RWD] | DRRB | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi [RWD] | DRRC | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi [RWD] | CYRA | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi [RWD] | CYRB | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | DRFA | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | DRFB | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | DRFC | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | DRFD | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | DRFE | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | CYFA | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | CYFB | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | CYFC | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | CYFD | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi 4x4 | CYRB | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi 4x4 | CYRC | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi [RWD] | DRRA | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi [RWD] | DRRB | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi [RWD] | DRRC | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi [RWD] | CYRA | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi [RWD] | CYRB | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi [RWD] | CVRA | 114 Кв - 155 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi [RWD] | CVRB | 114 Кв - 155 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi [RWD] | CVRC | 114 Кв - 155 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 10> шт. | 1-2 д. |
17.90 р.
18.80 р. |
|
| 1 шт. | 1 д. |
21.70 р.
22.80 р. |
|
| 1 шт. | 1 д. |
22.00 р.
23.10 р. |
|
О производителе DENCKERMANN
| Название: | DENCKERMANN |
| Адрес: | 03-236, Польша, Warszawa, ul. Annopol 3 |
| Телефон: | +48 22 864 67 00 |
| Факс: | +48 22 835 69 41 |
| Email: | biuro@denckermann.pl |
| Сайт: | www.denckermann.com |