+375 (33) 304-11-88
  +375 (29) 304-11-88
+375 (33) 304-11-88

Звоните сейчас!
Начните с выбора автомобиля:

Тормозной диск MASTER-SPORT 24012501021-PCS-MS

Производитель: MASTER-SPORT
Артикул: 24012501021-PCS-MS

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске.
  • Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
    доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Диаметр [мм] 276
Диаметр фаски 2 [мм] 68
Количественная единица штука
Количество отверстий 5
Сторона установки Передний мост
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина тормозного диска (мм) 25
Бренд Связанные номера Тип номера
VAG 447 615 301 A Оригинальный
VAG 447 615 301 B Оригинальный
AUDI   121
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 88 Кв - 120 Лс 90 - 90 Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 88 Кв - 120 Лс 90 - 90 Дизель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E WC 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 85 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2B 140 Кв - 190 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro JY 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 83 - 90 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 91 бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 5E WC 100 Кв - 136 Лс 83 - 84 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 Turbo KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 88 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 134 Кв - 182 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 85 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo 2B 140 Кв - 190 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 85 - 91 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 147 Кв - 200 Лс 88 - 90 бензин
AUDI 200 седан (44, 44Q) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 91 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 88 Кв - 120 Лс 90 - 90 Дизель
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 79 Кв - 107 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 88 Кв - 120 Лс 90 - 90 Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro NP 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 66 Кв - 90 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.1 WC 100 Кв - 136 Лс 82 - 84 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 88 Кв - 120 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 101 Кв - 137 Лс 84 - 88 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT HX 101 Кв - 137 Лс 89 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro MC 121 Кв - 165 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 100 Кв - 136 Лс 86 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.3 quattro NF 98 Кв - 133 Лс 90 - 90 бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 88 Кв - 120 Лс 90 - 90 Дизель
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo GV 147 Кв - 200 Лс 80 - 87 бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo WR 147 Кв - 200 Лс 80 - 87 бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo RR 162 Кв - 220 Лс 89 - 91 бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo MB 147 Кв - 200 Лс 87 - 89 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе MASTER-SPORT

Название: MASTER-SPORT
Адрес: 80807, Германия, München, Leopoldstr. 244
Телефон: +49 89 43759523
Факс: +49 89 43759900
Email: sekretariat@master-sport.de
Сайт: http://www.master-sport.de