Ремкомплект, тормозной суппорт FRENKIT 254053
Производитель: FRENKIT
Артикул: 254053
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр [мм] | 54 |
Сторона установки | Передний мост |
Тормозная система | Girling/Ate/Lucas |
Бренд | Связанные номера | Тип номера |
---|---|---|
TOYOTA | 04479-30021 | Оригинальный |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
FORD | CAPRI (ECJ) 1300 | EV 13 L | 37 Кв - 50 Лс | 68 - 72 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 1300 | KL 13 L | 38 Кв - 52 Лс | 69 - 70 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 1300 | 35 Кв - 48 Лс | 69 - 70 | бензин | |
FORD | CAPRI (ECJ) 1300 | KL 13 H | 48 Кв - 64 Лс | 69 - 70 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 1300 | KL 13 L | 41 Кв - 57 Лс | 71 - 73 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 1300 | KL 13 L | 39 Кв - 54 Лс | 71 - 73 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 1300 | EV 13 H | 39 Кв - 53 Лс | 71 - 72 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 1300 | KL 13 HC | 53 Кв - 72 Лс | 72 - 72 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 1300 | 40 Кв - 55 Лс | 72 - 73 | бензин | |
FORD | CAPRI (ECJ) 1300 | 43 Кв - 59 Лс | 73 - 73 | бензин | |
FORD | CAPRI (ECJ) 1500 | EX | 44 Кв - 60 Лс | 68 - 74 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 1500 | EV 15 H | 48 Кв - 65 Лс | 68 - 74 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 1600 | LE | 65 Кв - 88 Лс | 72 - 74 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 1600 | OHC TL 16 H | 53 Кв - 72 Лс | 72 - 74 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 1600 GT | 60 Кв - 82 Лс | 69 - 72 | бензин | |
FORD | CAPRI (ECJ) 1700 | TV 17 H | 55 Кв - 75 Лс | 68 - 72 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 2000 | NX | 63 Кв - 86 Лс | 69 - 71 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 2000 | 69 Кв - 93 Лс | 69 - 74 | бензин | |
FORD | CAPRI (ECJ) 2000 | NY | 66 Кв - 90 Лс | 69 - 74 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 2300 | TV 23 H | 79 Кв - 108 Лс | 69 - 74 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 2300 | 92 Кв - 125 Лс | 69 - 74 | бензин | |
FORD | CAPRI (ECJ) 2600 | UY | 92 Кв - 125 Лс | 70 - 74 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 2600 RS | OZ | 110 Кв - 150 Лс | 70 - 74 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 3000 | TV30LY | 94 Кв - 128 Лс | 70 - 71 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 3000 | 101 Кв - 138 Лс | 72 - 72 | бензин | |
FORD | CAPRI (ECJ) 3000 | HY | 103 Кв - 140 Лс | 72 - 74 | бензин |
FORD | CAPRI (ECJ) 3000 | 103 Кв - 140 Лс | 73 - 73 | бензин | |
FORD | CAPRI II (GECP) 1.3 | J1E | 40 Кв - 54 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI II (GECP) 1.3 | J1E | 42 Кв - 57 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI II (GECP) 1.6 | LCE | 53 Кв - 72 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI II (GECP) 1.6 | LEC | 65 Кв - 88 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI II (GECP) 1.6 | LAC | 50 Кв - 68 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI II (GECP) 2.0 | OHC TL 20 H | 72 Кв - 98 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI II (GECP) 2.0 | NWN | 66 Кв - 90 Лс | 76 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI II (GECP) 2.0 | NYL | 66 Кв - 90 Лс | 76 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI II (GECP) 2.3 | YYE | 79 Кв - 108 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI II (GECP) 3.0 | HYF | 101 Кв - 138 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI II (GECP) 3.0 | HYF | 101 Кв - 138 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI III (GECP) 1.3 | J1E | 40 Кв - 54 Лс | 78 - 85 | бензин |
FORD | CAPRI III (GECP) 1.6 | LCN | 54 Кв - 73 Лс | 78 - 87 | бензин |
FORD | CAPRI III (GECP) 2.0 | NEN | 74 Кв - 101 Лс | 78 - 85 | бензин |
FORD | CAPRI III (GECP) 2.0 | OHC TL 20 H | 74 Кв - 101 Лс | 78 - 85 | бензин |
FORD | CAPRI III (GECP) 2.0 | 64 Кв - 87 Лс | 78 - 85 | бензин | |
FORD | CAPRI III (GECP) 2.0 | NYL | 66 Кв - 90 Лс | 78 - 82 | бензин |
FORD | CAPRI III (GECP) 2.3 Super | YYN | 84 Кв - 114 Лс | 79 - 85 | бензин |
FORD | CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | PYN | 138 Кв - 188 Лс | 82 - 87 | бензин |
FORD | CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | PRN | 118 Кв - 160 Лс | 81 - 87 | бензин |
FORD | CAPRI III (GECP) 3.0 | HYF | 101 Кв - 138 Лс | 78 - 81 | бензин |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) 1.3 | J1E | 40 Кв - 54 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) 1.3 | J1E | 42 Кв - 57 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) 1.6 | LCE | 53 Кв - 72 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) 1.6 | LEC | 65 Кв - 88 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) 1.6 | LAC | 50 Кв - 68 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) 2.0 | OHC TL 20 H | 72 Кв - 98 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) 2.0 | NWN | 66 Кв - 90 Лс | 76 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) 2.0 | NYL | 66 Кв - 90 Лс | 76 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) 2.3 | YYE | 79 Кв - 108 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) 3.0 | HYF | 101 Кв - 138 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) 3.0 | HYF | 101 Кв - 138 Лс | 74 - 77 | бензин |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) 1.3 | J1E | 40 Кв - 54 Лс | 78 - 85 | бензин |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) 1.6 | LCN | 54 Кв - 73 Лс | 78 - 87 | бензин |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) 2.0 | NEN | 74 Кв - 101 Лс | 78 - 85 | бензин |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) 2.0 | OHC TL 20 H | 74 Кв - 101 Лс | 78 - 85 | бензин |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) 2.0 | 64 Кв - 87 Лс | 78 - 85 | бензин | |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) 2.0 | NYL | 66 Кв - 90 Лс | 78 - 82 | бензин |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) 2.3 Super | YYN | 84 Кв - 114 Лс | 79 - 85 | бензин |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) 2.8 i Turbo | PYN | 138 Кв - 188 Лс | 82 - 87 | бензин |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) 2.8 Super Injection | PRN | 118 Кв - 160 Лс | 81 - 87 | бензин |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) 3.0 | HYF | 101 Кв - 138 Лс | 78 - 81 | бензин |
FORD | CORTINA 1600 GT | LCJ | 63 Кв - 86 Лс | 70 - 72 | бензин |
FORD | CORTINA 1600 GT | KL 16 G | 63 Кв - 86 Лс | 70 - 72 | бензин |
FORD | CORTINA (GBFK) 1300 | 40 Кв - 54 Лс | 70 - 76 | бензин | |
FORD | CORTINA (GBFK) 1600 | 65 Кв - 88 Лс | 70 - 76 | бензин | |
FORD | CORTINA (GBFK) 1600 | LCJ | 53 Кв - 72 Лс | 70 - 76 | бензин |
FORD | CORTINA (GBFK) 1600 | LAD | 50 Кв - 68 Лс | 74 - 75 | бензин |
FORD | CORTINA (GBFK) 2000 V6 | 66 Кв - 90 Лс | 70 - 76 | бензин | |
FORD | CORTINA (GBTK) 1300 | JAC | 40 Кв - 55 Лс | 70 - 75 | бензин |
FORD | CORTINA (GBTK) 1600 | LCJ | 53 Кв - 72 Лс | 70 - 75 | бензин |
FORD | CORTINA (GBTK) 1600 | 65 Кв - 88 Лс | 70 - 76 | бензин | |
FORD | CORTINA (GBTK) 1600 | LAD | 50 Кв - 68 Лс | 74 - 75 | бензин |
FORD | CORTINA (GBTK) 2000 | NEG | 72 Кв - 98 Лс | 73 - 76 | бензин |
FORD | CORTINA (GBTK) 2000 V6 | 66 Кв - 90 Лс | 70 - 76 | бензин | |
FORD | GRANADA (GU) 1.6 | LCK | 55 Кв - 75 Лс | 81 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 1.7 | MY | 54 Кв - 73 Лс | 77 - 81 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 1.7 | TV 17 LC | 51 Кв - 70 Лс | 77 - 82 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 1.9 D | 40 Кв - 54 Лс | 77 - 82 | Дизель | |
FORD | GRANADA (GU) 2.0 | TL 20 LC | 64 Кв - 87 Лс | 77 - 79 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 2.0 | NYP | 66 Кв - 90 Лс | 77 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 2.0 | NEP | 74 Кв - 101 Лс | 79 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 2.0 | NEK | 77 Кв - 105 Лс | 81 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 2.1 D | WTA | 46 Кв - 63 Лс | 77 - 82 | Дизель |
FORD | GRANADA (GU) 2.3 | YYH | 79 Кв - 107 Лс | 77 - 79 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 2.3 | YYP | 84 Кв - 114 Лс | 79 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 2.3 | YYU | 82 Кв - 112 Лс | 81 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 2.5 D | STP | 51 Кв - 69 Лс | 82 - 85 | Дизель |
FORD | GRANADA (GU) 2.8 | PYA | 99 Кв - 135 Лс | 77 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 2.8 | PYU | 97 Кв - 132 Лс | 81 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 2.8 i | PRD | 108 Кв - 147 Лс | 77 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 2.8 i | PRB | 118 Кв - 160 Лс | 77 - 81 | бензин |
FORD | GRANADA (GU) 2.8 i | PRC | 110 Кв - 150 Лс | 82 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 1.7 | MYE | 54 Кв - 74 Лс | 77 - 81 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.0 | OHC LC | 64 Кв - 87 Лс | 77 - 79 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.0 | NYP | 66 Кв - 90 Лс | 77 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.0 | NEP | 74 Кв - 101 Лс | 79 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.0 | NEK | 77 Кв - 105 Лс | 81 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.3 | YYH | 79 Кв - 107 Лс | 77 - 79 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.3 | YYP | 84 Кв - 114 Лс | 79 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.3 | YYU | 82 Кв - 111 Лс | 81 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.5 D | STP | 51 Кв - 69 Лс | 82 - 85 | Дизель |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.8 | PYA | 99 Кв - 135 Лс | 77 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.8 | PYU | 97 Кв - 132 Лс | 81 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.8 i | PRD | 108 Кв - 147 Лс | 77 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.8 i | PRB | 118 Кв - 160 Лс | 77 - 81 | бензин |
FORD | GRANADA Break (GNU) 2.8 i | PRC | 110 Кв - 150 Лс | 82 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 1.7 | MYE | 54 Кв - 74 Лс | 77 - 81 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.0 | OHC LC | 64 Кв - 87 Лс | 77 - 79 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.0 | NYP | 66 Кв - 90 Лс | 77 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.0 | NEP | 74 Кв - 101 Лс | 79 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.0 | NEK | 77 Кв - 105 Лс | 81 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.3 | YYH | 79 Кв - 107 Лс | 77 - 79 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.3 | YYP | 84 Кв - 114 Лс | 79 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.3 | YYU | 82 Кв - 111 Лс | 81 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.5 D | STP | 51 Кв - 69 Лс | 82 - 85 | Дизель |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.8 | PYA | 99 Кв - 135 Лс | 77 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.8 | PYU | 97 Кв - 132 Лс | 81 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.8 i | PRD | 108 Кв - 147 Лс | 77 - 85 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.8 i | PRB | 118 Кв - 160 Лс | 77 - 81 | бензин |
FORD | GRANADA универсал (GNU) 2.8 i | PRC | 110 Кв - 150 Лс | 82 - 85 | бензин |
FORD | P 100 I 1.6 | LCR | 54 Кв - 73 Лс | 82 - 87 | бензин |
FORD | P 100 1.6 | LCR | 54 Кв - 73 Лс | 82 - 87 | бензин |
FORD | TAUNUS (GBFK) 1300 | 40 Кв - 54 Лс | 70 - 76 | бензин | |
FORD | TAUNUS (GBFK) 1600 | 65 Кв - 88 Лс | 70 - 76 | бензин | |
FORD | TAUNUS (GBFK) 1600 | LCJ | 53 Кв - 72 Лс | 70 - 76 | бензин |
FORD | TAUNUS (GBFK) 1600 | LAD | 50 Кв - 68 Лс | 74 - 75 | бензин |
FORD | TAUNUS (GBFK) 2000 V6 | 66 Кв - 90 Лс | 70 - 76 | бензин | |
FORD | TAUNUS (GBTK) 1300 | JAC | 40 Кв - 55 Лс | 70 - 75 | бензин |
FORD | TAUNUS (GBTK) 1600 | LCJ | 53 Кв - 72 Лс | 70 - 75 | бензин |
FORD | TAUNUS (GBTK) 1600 | 65 Кв - 88 Лс | 70 - 76 | бензин | |
FORD | TAUNUS (GBTK) 1600 | LAD | 50 Кв - 68 Лс | 74 - 75 | бензин |
FORD | TAUNUS (GBTK) 2000 | NEG | 72 Кв - 98 Лс | 73 - 76 | бензин |
FORD | TAUNUS (GBTK) 2000 V6 | 66 Кв - 90 Лс | 70 - 76 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (31F) 1.5 | 44 Кв - 60 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (31F) 1.7 | 48 Кв - 65 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (31F) 1.7 | 51 Кв - 69 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (31F) 1.7 | 55 Кв - 75 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (31F) 1.8 | 60 Кв - 82 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (31F) 2.0 | 63 Кв - 86 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (31F) 2.0 | 66 Кв - 90 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (32F) 1.5 | 44 Кв - 60 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (32F) 1.7 | 48 Кв - 65 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (32F) 1.7 | 51 Кв - 69 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (32F) 1.7 | 55 Кв - 75 Лс | 68 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (32F) 1.8 | 60 Кв - 82 Лс | 68 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M (32F) 2.0 | 66 Кв - 90 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.5 | 44 Кв - 60 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 48 Кв - 65 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 55 Кв - 75 Лс | 68 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 48 Кв - 65 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 55 Кв - 75 Лс | 68 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.8 | 60 Кв - 82 Лс | 68 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) 2.0 | 66 Кв - 90 Лс | 68 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M купе (33F) 1.7 | 51 Кв - 69 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M купе (33F) 1.7 | 55 Кв - 75 Лс | 68 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M купе (33F) 1.8 | 60 Кв - 82 Лс | 68 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 17M купе (33F) 2.0 | 66 Кв - 90 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M (41F) 2.0 | 63 Кв - 86 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M (41F) 2.0 | 66 Кв - 90 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M (41F) 2.3 | 79 Кв - 107 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M (41F) 2.3 | TV 23 S | 92 Кв - 125 Лс | 67 - 71 | бензин |
FORD | TAUNUS 20M (41F) 2.6 | TV 26 H | 92 Кв - 125 Лс | 67 - 71 | бензин |
FORD | TAUNUS 20M (42F) 2.0 | 63 Кв - 86 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M (42F) 2.0 | 66 Кв - 90 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M (42F) 2.3 | 79 Кв - 107 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M (42F) 2.3 | TV 23 S | 92 Кв - 125 Лс | 67 - 71 | бензин |
FORD | TAUNUS 20M (42F) 2.6 | TV 26 H | 92 Кв - 125 Лс | 67 - 71 | бензин |
FORD | TAUNUS 20M Turnier 2.0 | 63 Кв - 86 Лс | 64 - 68 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 | 66 Кв - 90 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 | 63 Кв - 86 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.3 | 79 Кв - 107 Лс | 68 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 | 66 Кв - 90 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 | 63 Кв - 86 Лс | 68 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M XL (51F) 2.3 | 79 Кв - 107 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 | 66 Кв - 90 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 | 63 Кв - 86 Лс | 68 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M XL (52F) 2.3 | 79 Кв - 107 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.0 | 66 Кв - 90 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.3 | 79 Кв - 107 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M купе (43F) 2.3 | 79 Кв - 107 Лс | 67 - 74 | бензин | |
FORD | TAUNUS 20M купе (43F) 2.3 | TV 23 S | 92 Кв - 125 Лс | 67 - 71 | бензин |
FORD | TAUNUS 20M купе (43F) 2.6 | TV 26 H | 92 Кв - 125 Лс | 67 - 71 | бензин |
FORD | TAUNUS 26M XL (52F) 2.5 | TV 26 H | 92 Кв - 125 Лс | 69 - 74 | бензин |
FORD | TAUNUS 26M XL купе (53F) 2.5 | TV 26 H | 92 Кв - 125 Лс | 69 - 74 | бензин |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | STELLAR (F31_, SF2_) 1.6 | G32B | 56 Кв - 76 Лс | 83 - 91 | бензин |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
VW | CARAVELLE III автобус 1.6 | CT | 37 Кв - 50 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 1.6 D | CS | 37 Кв - 50 Лс | 81 - 87 | Дизель |
VW | CARAVELLE III автобус 1.6 TD | JX | 51 Кв - 70 Лс | 84 - 92 | Дизель |
VW | CARAVELLE III автобус 1.6 TD Syncro | JX | 51 Кв - 70 Лс | 86 - 92 | Дизель |
VW | CARAVELLE III автобус 1.7 D | KY | 42 Кв - 57 Лс | 86 - 92 | Дизель |
VW | CARAVELLE III автобус 1.9 | DF | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 92 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 1.9 | DG | 57 Кв - 78 Лс | 82 - 92 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 1.9 | DH | 61 Кв - 83 Лс | 83 - 85 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 1.9 | GW | 66 Кв - 90 Лс | 83 - 85 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 1.9 Syncro | DG | 57 Кв - 78 Лс | 85 - 92 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 2.0 | CU | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 2.0 | CV | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 2.1 | DJ | 82 Кв - 112 Лс | 84 - 92 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 2.1 | MV | 70 Кв - 95 Лс | 85 - 92 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 2.1 | SR | 64 Кв - 87 Лс | 86 - 92 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 2.1 i | SS | 68 Кв - 92 Лс | 89 - 92 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 2.1 KAT | MV | 70 Кв - 95 Лс | 89 - 92 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 2.1 Syncro | MV | 70 Кв - 95 Лс | 85 - 92 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 2.1 Syncro | DJ | 82 Кв - 112 Лс | 86 - 92 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 2.1 Syncro | SR | 64 Кв - 87 Лс | 86 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 1.6 | CT | 37 Кв - 50 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 1.6 D | CS | 37 Кв - 50 Лс | 81 - 87 | Дизель |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 1.6 TD | JX | 51 Кв - 70 Лс | 84 - 92 | Дизель |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 1.6 TD Syncro | JX | 51 Кв - 70 Лс | 86 - 92 | Дизель |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 1.7 D | KY | 42 Кв - 57 Лс | 86 - 92 | Дизель |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 1.9 | DF | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 1.9 | DG | 57 Кв - 78 Лс | 82 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 1.9 | DH | 61 Кв - 83 Лс | 83 - 85 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 1.9 | GW | 66 Кв - 90 Лс | 83 - 85 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 1.9 Syncro | DG | 57 Кв - 78 Лс | 85 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 2.0 | CU | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 2.0 | CV | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 2.1 | DJ | 82 Кв - 112 Лс | 84 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 2.1 | MV | 70 Кв - 95 Лс | 85 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 2.1 | SR | 64 Кв - 87 Лс | 86 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 2.1 i | SS | 68 Кв - 92 Лс | 89 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 2.1 KAT | MV | 70 Кв - 95 Лс | 89 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 2.1 Syncro | MV | 70 Кв - 95 Лс | 85 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 2.1 Syncro | DJ | 82 Кв - 112 Лс | 86 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 2.1 Syncro | SR | 64 Кв - 87 Лс | 86 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 1.6 | CT | 37 Кв - 50 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 1.6 D | CS | 37 Кв - 50 Лс | 81 - 87 | Дизель |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 1.6 TD | JX | 51 Кв - 70 Лс | 84 - 92 | Дизель |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 1.6 TD Syncro | JX | 51 Кв - 70 Лс | 86 - 92 | Дизель |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 1.7 D | KY | 42 Кв - 57 Лс | 86 - 92 | Дизель |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 1.9 | DF | 44 Кв - 60 Лс | 82 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 1.9 | DG | 57 Кв - 78 Лс | 82 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 1.9 | DH | 61 Кв - 83 Лс | 83 - 85 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 1.9 | GW | 66 Кв - 90 Лс | 83 - 85 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 1.9 Syncro | DG | 57 Кв - 78 Лс | 85 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 2.0 | CU | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 2.0 | CV | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 2.1 | DJ | 82 Кв - 112 Лс | 84 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 2.1 | MV | 70 Кв - 95 Лс | 85 - 92 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 2.1 | SR | 64 Кв - 87 Лс | 86 - 92 | бензин |
