Стартер AUTOTEAM SBO290C
Производитель: AUTOTEAM
Артикул: SBO290C
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
Бренд | Связанные номера | Тип номера |
---|---|---|
VW | 003911023A | Оригинальный |
VW | 003911023B | Оригинальный |
VW | 003911023BX | Оригинальный |
VW | 3911023 | Оригинальный |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE | 914 /6 2.0 | 901.36 | 81 Кв - 110 Лс | 69 - 73 | бензин |
PORSCHE | 914 /6 2.0 | 901.37 | 81 Кв - 110 Лс | 69 - 73 | бензин |
PORSCHE | 914 1.7 | W | 59 Кв - 80 Лс | 69 - 73 | бензин |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
VW | 1500,1600 Variant (36) 1.5 | K | 33 Кв - 45 Лс | 61 - 73 | бензин |
VW | 1500,1600 Variant (36) 1.6 L | T | 40 Кв - 54 Лс | 65 - 73 | бензин |
VW | 1500,1600 Variant (36) 1.6 L | U | 40 Кв - 54 Лс | 65 - 73 | бензин |
VW | 1500,1600 Наклонная задняя часть (31) 1.5 L | K | 33 Кв - 45 Лс | 68 - 73 | бензин |
VW | 411,412 1.7 | Z | 50 Кв - 68 Лс | 68 - 73 | бензин |
VW | 411,412 1.7 | V | 50 Кв - 68 Лс | 68 - 73 | бензин |
VW | 411,412 1.7 | W | 59 Кв - 80 Лс | 69 - 73 | бензин |
VW | 411,412 1.8 | AT | 55 Кв - 75 Лс | 73 - 75 | бензин |
VW | 411,412 1.8 | AN | 63 Кв - 86 Лс | 73 - 75 | бензин |
VW | 412 Variant 1.7 | W | 59 Кв - 80 Лс | 72 - 73 | бензин |
VW | 412 Variant 1.8 E,LE | AT | 55 Кв - 75 Лс | 73 - 75 | бензин |
VW | BEETLE 1302 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | BEETLE 1302 1.3 (11) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | BEETLE 1302 1.6 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | BEETLE 1303 1.3 (13) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | BEETLE 1303 1.3 (13) | AR | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | BEETLE 1500 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 73 | бензин |
VW | BEETLE кабрио (15) 1302,1303 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | BEETLE кабрио (15) 1302,1303 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | BEETLE кабрио (15) 1303 1.3 | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 81 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 2.0 | CU | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | CARAVELLE III автобус 2.0 | CV | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | CAROCHA 1302 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | CAROCHA 1302 1.3 (11) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | CAROCHA 1302 1.6 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | CAROCHA 1303 1.3 (13) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | CAROCHA 1303 1.3 (13) | AR | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | CAROCHA 1500 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 73 | бензин |
VW | CAROCHA кабрио (15) 1302,1303 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | CAROCHA кабрио (15) 1302,1303 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | CAROCHA кабрио (15) 1303 1.3 | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 81 | бензин |
VW | COCCINELLE 1302 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | COCCINELLE 1302 1.3 (11) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | COCCINELLE 1302 1.6 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | COCCINELLE 1303 1.3 (13) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | COCCINELLE 1303 1.3 (13) | AR | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | COCCINELLE 1500 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 73 | бензин |
VW | COCCINELLE кабрио (15) 1302,1303 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | COCCINELLE кабрио (15) 1302,1303 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | COCCINELLE кабрио (15) 1303 1.3 | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 81 | бензин |
VW | ESCARABAJO 1302 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | ESCARABAJO 1302 1.3 (11) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | ESCARABAJO 1302 1.6 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | ESCARABAJO 1303 1.3 (13) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | ESCARABAJO 1303 1.3 (13) | AR | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | ESCARABAJO 1500 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 73 | бензин |
VW | ESCARABAJO кабрио (15) 1302,1303 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | ESCARABAJO кабрио (15) 1302,1303 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | ESCARABAJO кабрио (15) 1303 1.3 | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 81 | бензин |
VW | FASTBACK Наклонная задняя часть (31) 1.5 L | K | 33 Кв - 45 Лс | 68 - 73 | бензин |
VW | FUSCA 1302 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | FUSCA 1302 1.3 (11) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | FUSCA 1302 1.6 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | FUSCA 1303 1.3 (13) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | FUSCA 1303 1.3 (13) | AR | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | FUSCA 1500 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 73 | бензин |
VW | FUSCA кабрио (15) 1302,1303 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | FUSCA кабрио (15) 1302,1303 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | FUSCA кабрио (15) 1303 1.3 | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 81 | бензин |
VW | KAEFER 1302 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | KAEFER 1302 1.3 (11) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | KAEFER 1302 1.6 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | KAEFER 1303 1.3 (13) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | KAEFER 1303 1.3 (13) | AR | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | KAEFER 1500 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 73 | бензин |
VW | KAEFER кабрио (15) 1302,1303 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | KAEFER кабрио (15) 1302,1303 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | KAEFER кабрио (15) 1303 1.3 | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 81 | бензин |
VW | KARMANN GHIA купе (14, 34) 1600 | AD | 35 Кв - 48 Лс | 71 - 74 | бензин |
VW | KARMANN GHIA купе (14, 34) 1600 | AL | 35 Кв - 48 Лс | 71 - 74 | бензин |
VW | KEVER 1302 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | KEVER 1302 1.3 (11) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | KEVER 1302 1.6 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | KEVER 1303 1.3 (13) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | KEVER 1303 1.3 (13) | AR | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | KEVER 1500 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 73 | бензин |
VW | KEVER кабрио (15) 1302,1303 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | KEVER кабрио (15) 1302,1303 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 79 | бензин |
VW | KEVER кабрио (15) 1303 1.3 | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 81 | бензин |
VW | SQUAREBACK универсал (36) 1.5 | K | 33 Кв - 45 Лс | 61 - 73 | бензин |
VW | SQUAREBACK универсал (36) 1.6 L | T | 40 Кв - 54 Лс | 65 - 73 | бензин |
VW | SQUAREBACK универсал (36) 1.6 L | U | 40 Кв - 54 Лс | 65 - 73 | бензин |
VW | SUPER BEETLE 1302 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | SUPER BEETLE 1302 1.3 (11) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | SUPER BEETLE 1302 1.6 (11) | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 72 | бензин |
VW | SUPER BEETLE 1303 1.3 (13) | AB | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | SUPER BEETLE 1303 1.3 (13) | AR | 32 Кв - 44 Лс | 72 - 75 | бензин |
VW | SUPER BEETLE 1500 1.6 | AD | 37 Кв - 50 Лс | 70 - 73 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 2.0 | CU | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE III автобус 2.0 | CV | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 2.0 | CU | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER / CARAVELLE Mk III автобус 2.0 | CV | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER II автобус 2.0 | CJ | 51 Кв - 70 Лс | 75 - 79 | бензин |
VW | TRANSPORTER II автобус 2.0 | GD | 51 Кв - 70 Лс | 75 - 79 | бензин |
VW | TRANSPORTER II автобус 2.0 | GE | 51 Кв - 70 Лс | 75 - 79 | бензин |
VW | TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 | CU | 51 Кв - 69 Лс | 79 - 86 | бензин |
VW | TRANSPORTER III автобус 2.0 | CU | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER III автобус 2.0 | CV | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER Mk II автобус 2.0 | CJ | 51 Кв - 70 Лс | 75 - 79 | бензин |
VW | TRANSPORTER Mk II автобус 2.0 | GD | 51 Кв - 70 Лс | 75 - 79 | бензин |
VW | TRANSPORTER Mk II автобус 2.0 | GE | 51 Кв - 70 Лс | 75 - 79 | бензин |
VW | TRANSPORTER Mk III c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 | CU | 51 Кв - 69 Лс | 79 - 86 | бензин |
VW | TRANSPORTER T2 автобус 2.0 | CJ | 51 Кв - 70 Лс | 75 - 79 | бензин |
VW | TRANSPORTER T2 автобус 2.0 | GD | 51 Кв - 70 Лс | 75 - 79 | бензин |
VW | TRANSPORTER T2 автобус 2.0 | GE | 51 Кв - 70 Лс | 75 - 79 | бензин |
VW | TRANSPORTER T3 c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 | CU | 51 Кв - 69 Лс | 79 - 86 | бензин |
VW | TRANSPORTER T3 автобус 2.0 | CU | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | TRANSPORTER T3 автобус 2.0 | CV | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | VANAGON III автобус 2.0 | CU | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
VW | VANAGON III автобус 2.0 | CV | 51 Кв - 70 Лс | 79 - 82 | бензин |
Нал. | Срок | Цена |
---|

О производителе AUTOTEAM
Название: | AUTOTEAM |
Адрес: | 00167, Италия, Roma, Via Mattia Battistini , 582 |
Телефон: | 39 06 3013808 |
Факс: | 39 06 3014257 |
Email: | fidi@fidiricambi.it |
Сайт: | www.fidiricambi.com |