Уплотнительное кольцо, втулка рессоры (серьга рессоры) STELLOX 81-01168-SX
Производитель: STELLOX
Артикул: 81-01168-SX
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
Параметр | Значение |
---|---|
Внутренний диаметр | 124 |
Наружный диаметр [мм] | 160 |
Толщина [мм] | 17 |
Бренд | Связанные номера | Тип номера |
---|---|---|
DAF | 0292766 | Оригинальный |
SCANIA | 0 350 984 | Оригинальный |
SCANIA | 327881 | Оригинальный |
SCANIA | 350984 | Оригинальный |
SCANIA | 3509841 | Оригинальный |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
DAF | 65 FA 65.240 | NS 177 M | 177 Кв - 241 Лс | 96 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FA 75.240 | RS 180 L | 180 Кв - 245 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FA 75.240 | RS 180 M | 180 Кв - 245 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FA 75.240 | RS 180 | 180 Кв - 245 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FA 75.270 | RS 200 L | 200 Кв - 272 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FA 75.270 | RS 200 M | 200 Кв - 272 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FA 75.270 | RS 200 | 200 Кв - 272 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FA 75.300 | RS 222 L | 222 Кв - 302 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FA 75.300 | RS 222 M | 222 Кв - 302 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FA 75.300 | RS 222 | 222 Кв - 302 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FAG 75.240,FAN 75.240 | RS 180 L | 180 Кв - 245 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FAG 75.240,FAN 75.240 | RS 180 M | 180 Кв - 245 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FAG 75.270,FAN 75.270 | RS 200 L | 200 Кв - 272 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FAG 75.270,FAN 75.270 | RS 200 M | 200 Кв - 272 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FAG 75.300,FAN 75.300 | RS 222 L | 222 Кв - 302 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FAG 75.300,FAN 75.300 | RS 222 M | 222 Кв - 302 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FAR 75.240,FAS 75.240 | RS 180 L | 180 Кв - 245 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FAR 75.240,FAS 75.240 | RS 180 M | 180 Кв - 245 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FAR 75.270,FAS 75.270 | RS 200 L | 200 Кв - 272 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FAR 75.270,FAS 75.270 | RS 200 M | 200 Кв - 272 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FAR 75.300,FAS 75.300 | RS 222 M | 222 Кв - 302 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FAR 75.300,FAS 75.300 | RS 222 L | 222 Кв - 302 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FT 75.240 | RS 180 L | 180 Кв - 245 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FT 75.240 | RS 180 M | 180 Кв - 245 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FT 75.240 | RS 180 | 180 Кв - 245 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FT 75.270 | RS 200 L | 200 Кв - 272 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FT 75.270 | RS 200 M | 200 Кв - 272 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FT 75.270 | RS 200 | 200 Кв - 272 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FT 75.300 | RS 222 M | 222 Кв - 302 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FT 75.300 | RS 222 L | 222 Кв - 302 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 75 FT 75.300 | RS 222 | 222 Кв - 302 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FA 85.330 | WS 242 | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FA 85.330 | WS 242 L | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FA 85.330 | WS 242 M | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FA 85.360 | WS 268 | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FA 85.360 | WS 268 L | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FA 85.360 | WS 268 M | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAD 85.330 | WS 242 L | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAD 85.330 | WS 242 M | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAD 85.360 | WS 268 L | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAD 85.360 | WS 268 M | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAD 85.400 | WS 295 M | 295 Кв - 401 Лс | 95 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 | WS 242 L | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 | WS 242 M | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 | WS 268 L | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 | WS 268 M | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAT 85.330 | WS 242 L | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAT 85.330 | WS 242 M | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAT 85.360 | WS 268 L | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAT 85.360 | WS 268 M | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FAT 85.400 | WS 295 M | 295 Кв - 401 Лс | 95 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FT 85.330 | WS 242 | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FT 85.330 | WS 242 L | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FT 85.330 | WS 242 M | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FT 85.360 | WS 268 L | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FT 85.360 | WS 268 M | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FTG 85.330 | WS 242 L | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FTG 85.330 | WS 242 M | 242 Кв - 329 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FTG 85.360 | WS 268 L | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FTG 85.360 | WS 268 M | 268 Кв - 364 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FTG 85.400 | WS 295 M | 295 Кв - 401 Лс | 95 - 98 | Дизель |
DAF | 85 FTT 85.400 | WS 295 M | 295 Кв - 401 Лс | 95 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.330 | WS 242 | 242 Кв - 330 Лс | 90 - 93 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.360 | WS 268 | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.360 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.360 | WS 268 L | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.360 | WS 268 M | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.400 | WS 295 | 295 Кв - 401 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.400 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.400 | WS 295 L | 295 Кв - 401 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.400 | WS 295 M | 295 Кв - 401 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.430 | WS 315 | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.430 | WS 315 G | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.430 | WS 315 L | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FA 95.430 | WS 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FAD 95.360 | WS 268 | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FAD 95.360 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FAD 95.360 | WS 268 L | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FAD 95.360 | WS 268 M | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FAD 95.430 | WS 315 | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FAD 95.430 | WS 315 L | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FAD 95.430 | WS 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | WS 268 | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | WS 268 L | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | WS 268 M | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FAR 95.330, FAS 95.330 | WS 242 | 242 Кв - 330 Лс | 90 - 93 | Дизель |
DAF | 95 FT 95.330 | WS 242 | 242 Кв - 330 Лс | 90 - 93 | Дизель |
DAF | 95 FT 95.360 | WS 268 | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FT 95.360 | WS 268 G | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FT 95.360 | WS 268 L | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FT 95.360 | WS 268 M | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FT 95.400 | WS 295 | 295 Кв - 401 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FT 95.400 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FT 95.400 | WS 295 L | 295 Кв - 401 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FT 95.400 | WS 295 M | 295 Кв - 401 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FT 95.430 | WS 315 | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FT 95.430 | WS 315 L | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FT 95.430 | WS 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 | WS 268 | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 | WS 268 L | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 | WS 268 M | 268 Кв - 364 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 | WS 315 | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 | WS 315 L | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 | WS 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTT 95.400 | WS 295 | 295 Кв - 401 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTT 95.400 | WS 295 G | 295 Кв - 401 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTT 95.400 | WS 295 L | 295 Кв - 401 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTT 95.400 | WS 295 M | 295 Кв - 401 Лс | 90 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTT 95.430 | WS 315 | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTT 95.430 | WS 315 L | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |
DAF | 95 FTT 95.430 | WS 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 92 - 98 | Дизель |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
SCANIA | 3 - series 113 M/320 | DSC 11.21 | 235 Кв - 320 Лс | 90 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 113 M/320 | DSC 11.16 | 235 Кв - 320 Лс | 90 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 113 M/320 | DSC 11.17 | 235 Кв - 320 Лс | 90 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 113 M/360 | DSC 11.23 | 265 Кв - 360 Лс | 90 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 113 M/360 | DSC 11.13 | 265 Кв - 360 Лс | 90 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 113 M/360 | DSC 11.30 | 265 Кв - 360 Лс | 90 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 113 M/360 | DSC 11.18 | 265 Кв - 360 Лс | 90 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 113 M/380 | DSC 11.22 | 280 Кв - 381 Лс | 91 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 113 M/380 | DSC 11.70 | 280 Кв - 381 Лс | 91 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 113 M/400 | DTC 11.01 | 295 Кв - 401 Лс | 92 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 113 M/400 | DTC 11.02 | 295 Кв - 401 Лс | 92 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 143 E/450 | DSC 14.03 | 331 Кв - 450 Лс | 88 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 143 E/450 | DSC 14.10 | 331 Кв - 450 Лс | 88 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 143 M/450 | DSC 14.03 | 331 Кв - 450 Лс | 88 - 89 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 143 M/470 | DSC 14.04 | 346 Кв - 471 Лс | 88 - 89 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 143 M/470 | DSC 14.04 | 346 Кв - 471 Лс | 88 - 89 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 143 M/500 | DSC 14.09 | 368 Кв - 500 Лс | 91 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 143 M/500 | DSC 14.16 | 368 Кв - 500 Лс | 91 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC 9.08 | 207 Кв - 282 Лс | 90 - 96 | Дизель |
SCANIA | 3 - series 93 M/280 | DSC 9.02 | 207 Кв - 282 Лс | 90 - 96 | Дизель |
Нал. | Срок | Цена |
---|

О производителе STELLOX
Название: | STELLOX |
Адрес: | 33729, Германия, Bielefeld, Bronninghauser Str. 33 |
Телефон: | +49 (0)5 21/ 5 53 59 |
Факс: | +49 (0)5 21/ 5 53 59 |
Email: | market@armtek.eu |
Сайт: | www.stellox.com |