Прокладка, корпус термостата WILMINK GROUP WG1194993
Производитель: WILMINK GROUP
Артикул: WG1194993
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
Бренд | Связанные номера | Тип номера |
---|---|---|
MERCEDES-BENZ | 616 203 00 80 | Оригинальный |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | /8 (W114) 230.6 (114.015) | M 180.954 | 88 Кв - 120 Лс | 68 - 76 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 (W114) 250 | M 114.920 | 96 Кв - 130 Лс | 68 - 72 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 (W114) 250 (114.010) | M 114.920 | 85 Кв - 116 Лс | 68 - 72 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 (W114) 250 2.8 (114.011, 114.023) | M 130.923 | 96 Кв - 130 Лс | 72 - 76 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) 200 | M 115.923 | 70 Кв - 95 Лс | 68 - 77 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) 200 | M 115.926 | 70 Кв - 95 Лс | 68 - 77 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) 200 (115.015) | M 115.923 | 63 Кв - 86 Лс | 68 - 77 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) 200 (115.015) | M 115.926 | 63 Кв - 86 Лс | 68 - 77 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) 200 D (115.115) | OM 615.913 | 40 Кв - 55 Лс | 68 - 77 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) 220 (115.010) | M 115.924 | 66 Кв - 90 Лс | 68 - 73 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) 220 (115.010) | M 115.920 | 77 Кв - 105 Лс | 68 - 73 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) 220 D (115.110) | OM 615.912 | 44 Кв - 60 Лс | 68 - 77 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) 230.4 (115.017) | M 115.951 | 81 Кв - 110 Лс | 73 - 76 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) 240 D (115.117) | OM 616.916 | 48 Кв - 65 Лс | 73 - 77 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | /8 купе (W114) 250 C (114.021) | M 114.920 | 96 Кв - 130 Лс | 69 - 72 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 купе (W114) 250 C 2.8 (114.023) | M 130.923 | 96 Кв - 130 Лс | 72 - 76 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 купе (W114) 250 CE (114.022) | M 114.980 | 110 Кв - 150 Лс | 69 - 72 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W114) 230.6 (114.015) | M 180.954 | 88 Кв - 120 Лс | 68 - 76 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W114) 250 | M 114.920 | 96 Кв - 130 Лс | 68 - 72 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W114) 250 (114.010) | M 114.920 | 85 Кв - 116 Лс | 68 - 72 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W114) 250 2.8 (114.011, 114.023) | M 130.923 | 96 Кв - 130 Лс | 72 - 76 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W115) 200 | M 115.923 | 70 Кв - 95 Лс | 68 - 77 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W115) 200 | M 115.926 | 70 Кв - 95 Лс | 68 - 77 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W115) 200 (115.015) | M 115.923 | 63 Кв - 86 Лс | 68 - 77 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W115) 200 (115.015) | M 115.926 | 63 Кв - 86 Лс | 68 - 77 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W115) 200 D (115.115) | OM 615.913 | 40 Кв - 55 Лс | 68 - 77 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W115) 220 (115.010) | M 115.924 | 66 Кв - 90 Лс | 68 - 73 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W115) 220 (115.010) | M 115.920 | 77 Кв - 105 Лс | 68 - 73 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W115) 220 D (115.110) | OM 615.912 | 44 Кв - 60 Лс | 68 - 77 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W115) 230.4 (115.017) | M 115.951 | 81 Кв - 110 Лс | 73 - 76 | бензин |
MERCEDES-BENZ | /8 седан (W115) 240 D (115.117) | OM 616.916 | 48 Кв - 65 Лс | 73 - 77 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) 230 C (123.043) | M 115.954 | 80 Кв - 109 Лс | 77 - 80 | бензин |
MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) 220 SEB (111.021) | M 127.984 | 88 Кв - 120 Лс | 61 - 65 | бензин |
MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) 250 SE (111.021) | M 129.980 | 110 Кв - 150 Лс | 65 - 67 | бензин |
MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) 250 SE (111.021) | M 129.981 | 110 Кв - 150 Лс | 65 - 67 | бензин |
MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) 280 SE (111.024) | M 130.980 | 118 Кв - 160 Лс | 67 - 71 | бензин |
MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) 280 SE (111.024) | M 130.984 | 118 Кв - 160 Лс | 67 - 71 | бензин |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) 230 G (460,2) | M 115.973 | 66 Кв - 90 Лс | 79 - 93 | бензин |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) 230 G (460,2) | M 115.973 | 75 Кв - 102 Лс | 80 - 87 | бензин |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) 190 C (110.010) | M 121.924 | 59 Кв - 80 Лс | 61 - 65 | бензин |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) 190 DC (110.110) | OM 621.912 | 40 Кв - 54 Лс | 61 - 65 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) 200 | M 115.926 | 70 Кв - 95 Лс | 65 - 68 | бензин |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) 200 (110.010) | M 121.940 | 61 Кв - 83 Лс | 65 - 68 | бензин |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) 200 D (110.110) | OM 621.918 | 40 Кв - 55 Лс | 65 - 68 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) 230 | M 180.950 | 88 Кв - 120 Лс | 66 - 67 | бензин |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) 230 (110.011) | M 180.945 | 77 Кв - 105 Лс | 65 - 68 | бензин |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) 230 (110.011) | M 180.949 | 77 Кв - 105 Лс | 65 - 68 | бензин |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) 220 B (111.010) | M 180.940 | 70 Кв - 95 Лс | 59 - 65 | бензин |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SB (111.012) | M 180.941 | 81 Кв - 110 Лс | 59 - 65 | бензин |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SEB (111.014) | M 127.982 | 88 Кв - 120 Лс | 59 - 65 | бензин |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) 230 S (111.010) | M 180.947 | 88 Кв - 120 Лс | 65 - 68 | бензин |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) 230 S (111.010) | M 180.950 | 88 Кв - 120 Лс | 65 - 68 | бензин |
MERCEDES-BENZ | HENSCHEL 2-t 206 D 2.2 | OM 615.917 | 44 Кв - 60 Лс | 73 - 77 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | HENSCHEL 2-t 206 D 2.2 | OM 615.937 | 44 Кв - 60 Лс | 73 - 77 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | HENSCHEL 2-t 206 D 2.2 | OM 615.939 | 44 Кв - 60 Лс | 73 - 77 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S123) 230 T (123.083) | M 115.954 | 80 Кв - 109 Лс | 77 - 80 | бензин |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S123) 250 T (123.086) | M 123.921 | 95 Кв - 129 Лс | 78 - 79 | бензин |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S123) 250 T (123.086) | M 123.921 | 103 Кв - 140 Лс | 78 - 82 | бензин |
MERCEDES-BENZ | KOMBI универсал (S123) 230 T (123.083) | M 115.954 | 80 Кв - 109 Лс | 77 - 80 | бензин |
MERCEDES-BENZ | KOMBI универсал (S123) 250 T (123.086) | M 123.921 | 95 Кв - 129 Лс | 78 - 79 | бензин |
MERCEDES-BENZ | KOMBI универсал (S123) 250 T (123.086) | M 123.921 | 103 Кв - 140 Лс | 78 - 82 | бензин |
MERCEDES-BENZ | O 309 O 309 B | M 121.943 | 59 Кв - 80 Лс | 68 - 89 | бензин |
MERCEDES-BENZ | O 309 O 309 B | M 115.921 | 63 Кв - 85 Лс | 68 - 89 | бензин |
MERCEDES-BENZ | O 309 O 309 B | M 115.952 | 66 Кв - 90 Лс | 68 - 89 | бензин |
MERCEDES-BENZ | O 309 O 309 D | OM 621.932 | 40 Кв - 55 Лс | 68 - 69 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | O 309 O 309 D | OM 615.910 | 44 Кв - 60 Лс | 68 - 74 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) 230 SL (113.042) | M 127.981 | 110 Кв - 150 Лс | 63 - 67 | бензин |
MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) 250 SL (113.043) | M 129.982 | 110 Кв - 150 Лс | 66 - 68 | бензин |
MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) 280 SL (113.044) | M 130.983 | 125 Кв - 170 Лс | 68 - 71 | бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) 250 S (108.012) | M 108.920 | 96 Кв - 130 Лс | 66 - 69 | бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) 250 SE (108.014) | M 129.980 | 110 Кв - 150 Лс | 66 - 67 | бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) 280 S (108.016) | M 130.920 | 103 Кв - 140 Лс | 67 - 72 | бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL (108.018, 108.019) | M 130.980 | 118 Кв - 160 Лс | 68 - 72 | бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) 300 SEL (109.016) | M 130.981 | 118 Кв - 160 Лс | 68 - 72 | бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS седан (W108, W109) 250 S (108.012) | M 108.920 | 96 Кв - 130 Лс | 66 - 69 | бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS седан (W108, W109) 250 SE (108.014) | M 129.980 | 110 Кв - 150 Лс | 66 - 67 | бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS седан (W108, W109) 280 S (108.016) | M 130.920 | 103 Кв - 140 Лс | 67 - 72 | бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS седан (W108, W109) 280 SE,SEL (108.018, 108.019) | M 130.980 | 118 Кв - 160 Лс | 68 - 72 | бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS седан (W108, W109) 300 SEL (109.016) | M 130.981 | 118 Кв - 160 Лс | 68 - 72 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 2.3 | M 115.955 | 63 Кв - 86 Лс | 77 - 89 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T1 автобус (601) 208 2.3 | M 115.955 | 63 Кв - 86 Лс | 77 - 82 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T1 автобус (601) 208 2.3 | M 115.972 | 63 Кв - 86 Лс | 77 - 82 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 406 DG (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) | OM 615.910 | 44 Кв - 60 Лс | 68 - 74 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) | M 115.928 | 55 Кв - 75 Лс | 72 - 74 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) | M 115.921 | 63 Кв - 85 Лс | 72 - 74 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003) | M 115.952 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...) | M 115.929 | 55 Кв - 75 Лс | 72 - 74 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...) | M 115.927 | 63 Кв - 85 Лс | 72 - 74 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...) | M 115.971 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...) | M 115.952 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...) | M 115.970 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L самосвал LK 408 G (309.040, 309.041) | M 115.921 | 63 Кв - 85 Лс | 68 - 74 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L самосвал LK 408 G, LK 409 (309.040, 309.041, 309.044) | M 115.952 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L фургон/универсал L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...) | OM 615.910 | 44 Кв - 60 Лс | 68 - 74 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | T2/L фургон/универсал L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...) | M 115.928 | 55 Кв - 75 Лс | 72 - 74 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L фургон/универсал L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...) | M 115.921 | 63 Кв - 85 Лс | 72 - 74 | бензин |
MERCEDES-BENZ | T2/L фургон/универсал L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...) | M 115.952 | 66 Кв - 90 Лс | 75 - 82 | бензин |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 40 | OM 621.931 | 29 Кв - 40 Лс | 66 - 71 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 45 | OM 615.911 | 33 Кв - 45 Лс | 66 - 71 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 52, U 60, U 600,U 600L | OM 616.911 | 38 Кв - 52 Лс | 77 - 88 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 52, U 60, U 600,U 600L | OM 616.915 | 38 Кв - 52 Лс | 77 - 88 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 52, U 60, U 600,U 600L | OM 616.931 | 38 Кв - 52 Лс | 77 - 88 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 52, U 60, U 600,U 600L | OM 616.932 | 38 Кв - 52 Лс | 77 - 88 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 600 | OM 616.942 | 38 Кв - 52 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 600 | OM 616.943 | 38 Кв - 52 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 600 | OM 616.942 | 38 Кв - 52 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 600 | OM 616.943 | 38 Кв - 52 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 60T, U 600T | OM 616.911 | 38 Кв - 52 Лс | 77 - 88 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 60T, U 600T | OM 616.915 | 38 Кв - 52 Лс | 77 - 88 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 60T, U 600T | OM 616.931 | 38 Кв - 52 Лс | 77 - 88 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 60T, U 600T | OM 616.932 | 38 Кв - 52 Лс | 77 - 88 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 650,U 650L | OM 616.942 | 38 Кв - 52 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 650,U 650L | OM 616.943 | 38 Кв - 52 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 650,U 650L | OM 616.942 | 38 Кв - 52 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 650,U 650L | OM 616.943 | 38 Кв - 52 Лс | 88 - н.в. | Дизель |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U S 404 | M 180.952 | 60 Кв - 82 Лс | 55 - 76 | бензин |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U S 404 | M 180.953 | 60 Кв - 82 Лс | 55 - 76 | бензин |
MERCEDES-BENZ | UNIMOG U S 404 | OM 615.911 | 33 Кв - 45 Лс | 68 - н.в. | Дизель |
MERCEDES-BENZ | седан (W123) 200 | M 115.938 | 62 Кв - 84 Лс | 76 - 80 | бензин |
MERCEDES-BENZ | седан (W123) 200 | M 115.939 | 62 Кв - 84 Лс | 76 - 80 | бензин |
MERCEDES-BENZ | седан (W123) 200 (123.020) | M 115.938 | 69 Кв - 94 Лс | 76 - 80 | бензин |
MERCEDES-BENZ | седан (W123) 200 (123.020) | M 115.939 | 69 Кв - 94 Лс | 76 - 80 | бензин |
MERCEDES-BENZ | седан (W123) 230 (123.023) | M 115.954 | 80 Кв - 109 Лс | 76 - 81 | бензин |
MERCEDES-BENZ | седан (W123) 250 (123.026) | M 123.921 | 95 Кв - 129 Лс | 76 - 79 | бензин |
MERCEDES-BENZ | седан (W123) 250 (123.026) | M 123.921 | 103 Кв - 140 Лс | 79 - 85 | бензин |
PUCH 1
Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
PUCH | G-MODELL (W 460) 230 G | M 115.973 | 75 Кв - 102 Лс | 80 - 87 | бензин |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
SEAT | 132 2.2 D | OM 615.912 | 44 Кв - 60 Лс | 79 - 82 | Дизель |
Нал. | Срок | Цена |
---|

О производителе WILMINK GROUP
Название: | WILMINK GROUP |
Адрес: | 9723TH, Нидерланды, Groningen, Rigaweg 16 |
Телефон: | 0031 50 54 95 200 |
Факс: | |
Email: | |
Сайт: | www.wilminkgroup.com |