Приводной вал KAGER 13-7934
Производитель: KAGER
Артикул: 13-7934
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 38 |
| диаметр 2 (мм) | 130 |
| Длина [мм] | 560 |
| Тормозная динамика / динамика движения | для автомобилей с ABS |
| Число зубцов | 45 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| AUDI | 4D0407271H | Оригинальный |
| AUDI | 4D0407271S | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AFB | 110 Кв - 150 Лс | 97 - 00 | Дизель |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AKN | 110 Кв - 150 Лс | 97 - 00 | Дизель |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AKE | 132 Кв - 180 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | AFB | 110 Кв - 150 Лс | 97 - 00 | Дизель |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | AKN | 110 Кв - 150 Лс | 97 - 00 | Дизель |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | AKE | 132 Кв - 180 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 | ACK | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 | ALG | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 | AMX | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 | APR | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 | AQD | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | ACK | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AMX | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | APR | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AQD | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro | AKF | 165 Кв - 224 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 | AEW | 169 Кв - 230 Лс | 95 - 98 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 | AQG | 191 Кв - 260 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 | AKC | 191 Кв - 260 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | AEW | 169 Кв - 230 Лс | 95 - 98 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | AKJ | 169 Кв - 230 Лс | 95 - 98 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | AQG | 191 Кв - 260 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | AKC | 191 Кв - 260 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | ABZ | 220 Кв - 299 Лс | 94 - 98 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AKG | 220 Кв - 299 Лс | 94 - 98 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AEM | 180 Кв - 245 Лс | 94 - 96 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AQF | 228 Кв - 310 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AUW | 228 Кв - 310 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AUX | 228 Кв - 310 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AFB | 110 Кв - 150 Лс | 97 - 00 | Дизель |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AKN | 110 Кв - 150 Лс | 97 - 00 | Дизель |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AKE | 132 Кв - 180 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | AFB | 110 Кв - 150 Лс | 97 - 00 | Дизель |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | AKN | 110 Кв - 150 Лс | 97 - 00 | Дизель |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | AKE | 132 Кв - 180 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 | ACK | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 | ALG | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 | AMX | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 | APR | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 | AQD | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro | ACK | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AMX | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro | APR | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AQD | 142 Кв - 193 Лс | 96 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro | AKF | 165 Кв - 224 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 | AEW | 169 Кв - 230 Лс | 95 - 98 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 | AQG | 191 Кв - 260 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 | AKC | 191 Кв - 260 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro | AEW | 169 Кв - 230 Лс | 95 - 98 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro | AKJ | 169 Кв - 230 Лс | 95 - 98 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro | AQG | 191 Кв - 260 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro | AKC | 191 Кв - 260 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro | ABZ | 220 Кв - 299 Лс | 94 - 98 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AKG | 220 Кв - 299 Лс | 94 - 98 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AEM | 180 Кв - 245 Лс | 94 - 96 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AQF | 228 Кв - 310 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AUW | 228 Кв - 310 Лс | 98 - 02 | бензин |
| AUDI | A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AUX | 228 Кв - 310 Лс | 98 - 02 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе KAGER
| Название: | KAGER |
| Адрес: | 81-506, Польша, Gdynia; (10558 Berlin), Stryjska 24; (Otto-Suhr-Allee 29) |
| Телефон: | +49 30 28 38 77 38 |
| Факс: | +48 58 690 66 00 |
| Email: | info@kager.pl |
| Сайт: | www.kager.pl |
