Гидравлический насос, рулевое управление BGA PSP2330
Производитель: BGA
Артикул: PSP2330
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ø трубы [мм] | 18 |
| Ø фланца [мм] | 30 |
| вариант оснащения | Without Pulley |
| Давление [бар] | 105 |
| Размер резьбы | 3 x M16 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| CITROËN | 4007 KK | Оригинальный |
| FORD | 1370733 | Оригинальный |
| FORD | 1805241 | Оригинальный |
| FORD | 6C113A671AB | Оригинальный |
| FORD | 6C113A674AC | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 Кв - 130 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 Кв - 150 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER автобус 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER автобус 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER автобус 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER автобус 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 Кв - 130 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER автобус 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 Кв - 150 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER фургон 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER фургон 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER фургон 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPER фургон 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 Кв - 130 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 Кв - 130 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 Кв - 150 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY Van 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY Van 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY Van 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY Van 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 Кв - 130 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY автобус 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY автобус 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY автобус 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY автобус 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 Кв - 130 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | RELAY автобус 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 Кв - 150 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 74 Кв - 100 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 74 Кв - 100 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 74 Кв - 100 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | QVFA | 81 Кв - 110 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | P8FA | 63 Кв - 85 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | P8FB | 63 Кв - 85 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | QWFA | 96 Кв - 130 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | PGFA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 11 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | PGFB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 11 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | UHFA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 11 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | UHFB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 11 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | UHFC | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 11 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | SRFA | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | SRFB | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | SRFC | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | SRFD | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | SRFE | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | DRFA | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | DRFB | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | DRFC | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | DRFD | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | DRFE | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | CYFA | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | CYFB | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | CYFC | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | CYFD | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | QVFA | 81 Кв - 110 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | QWFA | 96 Кв - 131 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | PGFA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | PGFB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | UHFA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | UHFB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | SRFA | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | SRFB | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | SRFC | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | SRFD | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | SRFE | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | P8FA | 63 Кв - 85 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | P8FB | 63 Кв - 85 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | QVFA | 81 Кв - 110 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | QWFA | 96 Кв - 130 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | PGFA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | PGFB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | UHFA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | UHFB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | UHFC | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | SRFA | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | SRFB | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | SRFC | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | SRFD | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | SRFE | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | DRFA | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | DRFB | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | DRFC | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | DRFD | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | DRFE | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | CYFA | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | CYFB | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | CYFC | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус 2.2 TDCi | CYFD | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | QVFA | 81 Кв - 110 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | QWFA | 96 Кв - 130 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | P8FA | 63 Кв - 85 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | P8FB | 63 Кв - 85 Лс | 06 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | PGFA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | PGFB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | UHFA | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | UHFB | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | UHFC | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | SRFA | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | SRFB | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | SRFC | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | SRFD | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | SRFE | 85 Кв - 115 Лс | 08 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | DRFA | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | DRFB | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | DRFC | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | DRFD | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | DRFE | 74 Кв - 100 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | CYFA | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | CYFB | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | CYFC | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон 2.2 TDCi | CYFD | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 14 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 Кв - 131 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 Кв - 150 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус 2.2 HDi 120 | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель | |
| PEUGEOT | BOXER автобус 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 Кв - 131 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 Кв - 150 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 Кв - 131 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER фургон 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 Кв - 150 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 Кв - 131 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 Кв - 150 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER автобус 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER автобус 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER автобус 2.2 HDi 120 | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель | |
| PEUGEOT | MANAGER автобус 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 Кв - 131 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER автобус 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 Кв - 150 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER фургон 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER фургон 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER фургон 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER фургон 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 Кв - 131 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | MANAGER фургон 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 Кв - 150 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе BGA
| Название: | BGA |
| Адрес: | , Великобритания, , Swindon |
| Телефон: | +441793 491777 |
| Факс: | +441793491555 |
| Email: | sales@bgautomotive.co.uk |
| Сайт: | http://www.bgautomotive.co.uk |
