Клиновой ремень GATES 6229ESC
Производитель: GATES
Артикул: 6229ESC
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| GATES | AVX10 x 1225La | Торговый номер |
| CUMMINS | 3000130 | Оригинальный |
| CUMMINS | 3277171 | Оригинальный |
| CUMMINS | CO511014712 | Оригинальный |
| IVECO | 0106920 | Оригинальный |
| IVECO | 04749911 | Оригинальный |
| IVECO | 106920 | Оригинальный |
| IVECO | 4749911 | Оригинальный |
| IVECO | 4855030 | Оригинальный |
| JEEP | 53000825 | Оригинальный |
| JEEP | B0013485 | Оригинальный |
| JEEP | JY013485 | Оригинальный |
| MAN | 06580721303 | Оригинальный |
| MAN | 06580731302 | Оригинальный |
| MAN | 06580731303 | Оригинальный |
| MAN | 06580790017 | Оригинальный |
| MAN | 51968206089 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 9.5X1225-N-275 | Оригинальный |
| NEW HOLLAND | 719214 | Оригинальный |
| RENAULT | 5000044031 | Оригинальный |
| RENAULT | 5000048793 | Оригинальный |
| RENAULT | 5000049301 | Оригинальный |
| RENAULT | 5000133113 | Оригинальный |
| RENAULT | 5000297763 | Оригинальный |
| RENAULT | 5000686360 | Оригинальный |
| RENAULT | 5000686858 | Оригинальный |
| RENAULT | 7701029709 | Оригинальный |
| RENAULT TRUCKS | 5000686858 | Оригинальный |
| VOLVO | V1092006 | Оригинальный |
| 54 12571 00471 7 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER S10 2.8 | LR2 | 83 Кв - 113 Лс | 82 - 85 | бензин |
| CHEVROLET | BLAZER S10 2.8 | LL1 | 93 Кв - 126 Лс | 85 - 93 | бензин |
| CHEVROLET | BLAZER S10 2.8 AWD | LR2 | 83 Кв - 113 Лс | 82 - 89 | бензин |
| CHEVROLET | S10 Pick Up 2.8 | LR2 | 83 Кв - 113 Лс | 82 - 85 | бензин |
| CHEVROLET | S10 Pick Up 2.8 AWD | LL1 | 98 Кв - 133 Лс | 85 - 91 | бензин |
| CHEVROLET | S10 Pick Up пикап 2.8 | LR2 | 83 Кв - 113 Лс | 82 - 85 | бензин |
| CHEVROLET | S10 Pick Up пикап 2.8 AWD | LL1 | 98 Кв - 133 Лс | 85 - 91 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF | F 2500 FA 2500 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| DAF | F 2500 FA 2505 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| DAF | F 2500 FAD 2535 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| DAF | F 2500 FAD 2535 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| DAF | F 2500 FAD 2535 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| DAF | F 2500 FAD 2535 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| DAF | F 2500 FAG 2500 DHS,FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 256 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| DAF | F 2500 FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| DAF | F 2500 FAT 2525 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| DAF | F 2500 FAT 2525 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| DAF | F 2500 FAT 2525 DHS,FAT 2535 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| DAF | F 2500 FAT 2535 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| DAF | F 2500 FMD 2525 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| DAF | F 2500 FMD 2525 DHS,FMD 2535 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| DAF | F 2500 FMT 2525 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| DAF | F 2500 FMT 2525 DHS,FMT 2535 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| DAF | F 2500 FT 2500 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 82 - 86 | Дизель |
| DAF | F 2500 FT 2505 DHS | DHS 825 | 184 Кв - 250 Лс | 86 - 91 | Дизель |
| DAF | F 2700 FA 2700 HS | HS 825 | 200 Кв - 272 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 2700 FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS | HS 825 | 200 Кв - 272 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 2700 FAT 2700 HS | HS 825 | 200 Кв - 272 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 2700 FMT 2700 HS | HS 825 | 200 Кв - 272 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 2700 FT 2700 HS | HS 825 | 200 Кв - 272 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 2900 FA 2900 KV | KV 1160 | 212 Кв - 288 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 2900 FAD 2900 KV | KV 1160 | 212 Кв - 288 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 2900 FAG 2900 KV,FAR 2900 KV,FAS 2900 KV | KV 1160 | 212 Кв - 288 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 2900 FMD 2900 KV | KV 1160 | 212 Кв - 288 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 2900 FT 2900 KV | KV 1160 | 212 Кв - 288 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 3200 FA 3200 KS | KS 1160 | 238 Кв - 324 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 3200 FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS | KS 1160 | 238 Кв - 324 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 3200 FAD 3200 KS | KS 1160 | 238 Кв - 324 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 3200 FAT 3200 KV | KS 1160 | 238 Кв - 324 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 3200 FMD 3200 KS | KS 1160 | 238 Кв - 324 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 3200 FT 3200 KS | KS 1160 | 238 Кв - 324 Лс | 90 - 93 | Дизель |
| DAF | F 3300 FA 3300 DKX,FA 3305 DKX | DKX 1160 | 243 Кв - 330 Лс | 81 - 86 | Дизель |
| DAF | F 3300 FA 3300 DKX,FA 3305 DKX | DKX 1160 ATi | 260 Кв - 354 Лс | 85 - 91 | Дизель |
| DAF | F 3300 FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX | DKX 1160 | 243 Кв - 330 Лс | 81 - 86 | Дизель |
| DAF | F 3300 FAC 3303 DKX | DKX 1160 | 243 Кв - 330 Лс | 81 - 86 | Дизель |
| DAF | F 3300 FAC 3303 DKX | DKX 1160 ATi | 260 Кв - 354 Лс | 85 - 91 | Дизель |
| DAF | F 3300 FAD 3325 DKX | DKX 1160 | 243 Кв - 330 Лс | 81 - 86 | Дизель |
| DAF | F 3300 FAD 3325 DKX | DKX 1160 ATi | 260 Кв - 354 Лс | 85 - 91 | Дизель |
| DAF | F 3300 FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX | DKX 1160 ATi | 260 Кв - 354 Лс | 85 - 91 | Дизель |
| DAF | F 3300 FAT 3325 DKX | DKX 1160 | 243 Кв - 330 Лс | 81 - 86 | Дизель |
| DAF | F 3300 FAT 3325 DKX | DKX 1160 ATi | 260 Кв - 354 Лс | 85 - 91 | Дизель |
| DAF | F 3300 FT 3305 DKX | DKX 1160 | 243 Кв - 330 Лс | 81 - 86 | Дизель |
| DAF | F 3300 FT 3305 DKX | DKX 1160 ATi | 260 Кв - 354 Лс | 85 - 91 | Дизель |
| DAF | F 3300 FTG 3300 DKX,FTS 3300 DKX | DKX 1160 | 243 Кв - 330 Лс | 81 - 86 | Дизель |
| DAF | F 3300 FTG 3300 DKX,FTS 3303 DKX | DKX 1160 ATi | 260 Кв - 354 Лс | 85 - 91 | Дизель |
| DAF | F 3300 FTT 3325 DKX | DKX 1160 | 243 Кв - 330 Лс | 81 - 86 | Дизель |
| DAF | F 3300 FTT 3325 DKX | DKX 1160 ATi | 260 Кв - 354 Лс | 85 - 91 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | CHEROKEE 4.2 4x4 | 76 Кв - 103 Лс | 80 - 86 | бензин | |
| JEEP | CHEROKEE 4.2 4x4 | 81 Кв - 110 Лс | 83 - 86 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | EL EL 262 | D 2866 LUH 22 | 191 Кв - 260 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | LION S COACH FRH 352,RH 353 | D 2866 LOH 26 | 257 Кв - 350 Лс | 95 - н.в. | Дизель |
| MAN | LION S COMFORT RN 313 | D 2866 LUH 20 | 228 Кв - 310 Лс | 96 - н.в. | Дизель |
| MAN | LION S COMFORT RN 313 | D 2866 LUH 26 | 228 Кв - 310 Лс | 96 - н.в. | Дизель |
| MAN | LION S COMFORT RN 353 | D 2866 LUH 21 | 257 Кв - 350 Лс | 97 - н.в. | Дизель |
| MAN | NG NG 262 | D 2865 LUH 09 | 191 Кв - 260 Лс | 97 - 98 | Дизель |
| MAN | NG NG 262, NG 263 | D 2866 LUH 22 | 191 Кв - 260 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | NG NG 312 | D 2865 LUH 07 | 228 Кв - 310 Лс | 95 - 98 | Дизель |
| MAN | NÜ NÜ 263 | D 2865 LUH 09 | 191 Кв - 260 Лс | 96 - 98 | Дизель |
| MAN | SG SG 312,SG 322 | D 2865 LUH 07 | 228 Кв - 310 Лс | 94 - 97 | Дизель |
| MAN | SG SG 312,SG 322 | D 2865 LUH 08 | 228 Кв - 310 Лс | 94 - 97 | Дизель |
| MAN | ÜL ÜL 272 | D 2865 LUH 02 | 198 Кв - 270 Лс | 93 - н.в. | Дизель |
| MAN | ÜL ÜL 272 | D 2865 LUH 05 | 198 Кв - 270 Лс | 93 - н.в. | Дизель |
| MAN | ÜL ÜL 312,ÜL 322 | D 2865 LUH 07 | 228 Кв - 310 Лс | 92 - 96 | Дизель |
| MAN | ÜL ÜL 312,ÜL 322 | D 2865 LUH 08 | 228 Кв - 310 Лс | 92 - 96 | Дизель |
| MAN | ÜL ÜL 313 | D 2866 LUH 20 | 228 Кв - 310 Лс | 96 - н.в. | Дизель |
| MAN | ÜL ÜL 313 | D 2866 LUH 26 | 228 Кв - 310 Лс | 96 - н.в. | Дизель |
| MAN | ÜL ÜL 353 | D 2866 LUH 21 | 257 Кв - 350 Лс | 97 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | G G 170.11 | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 83 - 90 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | G G 170.13 | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 83 - 90 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | G G 170.15 | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 83 - 90 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | G G 170.16 | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 83 - 90 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | G G 170.17 | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 83 - 90 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | G G 170.17 | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 83 - 90 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Magnum AE 500.18 | EE9-502 | 368 Кв - 500 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Magnum AE 500.18T | EE9-502 | 368 Кв - 500 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Magnum AE 500.26 | EE9-502 | 368 Кв - 500 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Magnum AE 500.26T | EE9-502 | 368 Кв - 500 Лс | 90 - н.в. | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Midliner S 170.11TI | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 87 - 89 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Midliner S 170.11TI/R | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 87 - 89 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Midliner S 170.11TI/R | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 87 - 89 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Midliner S 170.13TI,S 170 SP | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 83 - 93 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Midliner S 170.13TI,S 170.13TI/R | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 83 - 89 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Midliner S 170.13TI/T | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 84 - 89 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Midliner S 170.14TI | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 83 - 89 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Midliner S 170.14TI | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 83 - 89 | Дизель |
| RENAULT TRUCKS | Midliner S 170.14TI/R | MIDR 06.02.12 D | 127 Кв - 173 Лс | 87 - 89 | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе GATES
| Название: | GATES |
| Адрес: | 9320, Бельгия, EREMBODEGEM, Korte Keppestraat 21/51 |
| Телефон: | (32) 53 / 76 28 69 |
| Факс: | (32) 53 / 76 27 15 |
| Email: | |
| Сайт: | www.gates.com/europe |
