Амортизатор KONI 30-1326
Производитель: KONI
Артикул: 30-1326
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске. - Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
Параметр | Значение |
---|---|
Вид амортизатора | давление газа |
макс. длина [мм] | 334 |
мин. длина [мм] | 232 |
Система амортизатора | однотрубный |
Система амортизатора | устанавлевыемый/переустанавлиемый |
Способ крепления амортизатора | нижнее отверстие |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень |
Бренд | Связанные номера | Тип номера |
---|---|---|
KONI | BUSH-KIT: 2141 | Торговый номер |
HOLDEN 4
Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
HOLDEN | JACKAROO (UBS) 2.0 4x4 (UBS13) | G200Z | 65 Кв - 88 Лс | 81 - 85 | бензин |
HOLDEN | JACKAROO (UBS) 2.2 D 4x4 (UBS52) | C223 | 45 Кв - 60 Лс | 81 - 83 | Дизель |
HOLDEN | JACKAROO (UBS) 2.2 TD 4x4 (UBS52) | C223-T | 54 Кв - 73 Лс | 85 - 88 | Дизель |
HOLDEN | JACKAROO (UBS) 2.3 4x4 (UBS16) | 4ZD1 | 81 Кв - 108 Лс | 85 - 88 | бензин |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.4 | G4CS | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 00 | бензин |
HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.4 | G4CS | 84 Кв - 114 Лс | 97 - 00 | бензин |
HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.5 D | D4BX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.5 D | D4BA | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 94 - 00 | Дизель |
HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 93 - 00 | Дизель |
HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.6 D | G6BAJ | 57 Кв - 78 Лс | 99 - 04 | Дизель |
HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.4 | G4CS | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 00 | бензин |
HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.4 | G4CS | 84 Кв - 114 Лс | 97 - 00 | бензин |
HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.5 D | D4BX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.5 D | D4BA | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 94 - 00 | Дизель |
HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 93 - 00 | Дизель |
HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.6 D | G6BAJ | 57 Кв - 78 Лс | 99 - 04 | Дизель |
HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.4 | G4CS | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 00 | бензин |
HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.4 | G4CS | 84 Кв - 114 Лс | 97 - 00 | бензин |
HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.5 D | D4BX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.5 D | D4BA | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 94 - 00 | Дизель |
HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 93 - 00 | Дизель |
HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.6 D | G6BAJ | 57 Кв - 78 Лс | 99 - 04 | Дизель |
HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.4 | G4CS | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 00 | бензин |
HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.4 | G4CS | 84 Кв - 114 Лс | 97 - 00 | бензин |
HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.5 D | D4BX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.5 D | D4BA | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 94 - 00 | Дизель |
HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 93 - 00 | Дизель |
HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.6 D | G6BAJ | 57 Кв - 78 Лс | 99 - 04 | Дизель |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
ISUZU | BIGHORN Вездеход открытый (UBS) 2.2 TD (UBS52) | C223T | 53 Кв - 72 Лс | 84 - 91 | Дизель |
ISUZU | TROOPER Вездеход открытый (UBS) 2.2 TD (UBS52) | C223T | 53 Кв - 72 Лс | 84 - 91 | Дизель |

Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | COLT/RODEO (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) | 4G64 (SOHC 16V) | 97 Кв - 132 Лс | 96 - 07 | бензин |
MITSUBISHI | COLT/RODEO (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 TD | 73 Кв - 99 Лс | 96 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | COLT/RODEO (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 T | 98 Кв - 133 Лс | 01 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | COLT/RODEO (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 T | 85 Кв - 115 Лс | 01 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | COLT/RODEO (K7_T, K6_T) 2.8 D 4WD | 4M40-T | 103 Кв - 140 Лс | 96 - 03 | Дизель |
MITSUBISHI | COLT/RODEO (K7_T, K6_T) 3.0 4WD | 6G72 (DOHC 24V) | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 05 | бензин |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) | 4G64 (SOHC 16V) | 97 Кв - 132 Лс | 96 - 07 | бензин |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 TD | 73 Кв - 99 Лс | 96 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 T | 98 Кв - 133 Лс | 01 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 T | 85 Кв - 115 Лс | 01 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) 2.8 D 4WD | 4M40-T | 103 Кв - 140 Лс | 96 - 03 | Дизель |
MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) 3.0 4WD | 6G72 (DOHC 24V) | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 05 | бензин |
MITSUBISHI | L200 / STORM (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) | 4G64 (SOHC 16V) | 97 Кв - 132 Лс | 96 - 07 | бензин |
MITSUBISHI | L200 / STORM (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 TD | 73 Кв - 99 Лс | 96 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | L200 / STORM (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 T | 98 Кв - 133 Лс | 01 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | L200 / STORM (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 T | 85 Кв - 115 Лс | 01 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | L200 / STORM (K7_T, K6_T) 2.8 D 4WD | 4M40-T | 103 Кв - 140 Лс | 96 - 03 | Дизель |
MITSUBISHI | L200 / STORM (K7_T, K6_T) 3.0 4WD | 6G72 (DOHC 24V) | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 05 | бензин |
MITSUBISHI | STRADA (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) | 4G64 (SOHC 16V) | 97 Кв - 132 Лс | 96 - 07 | бензин |
MITSUBISHI | STRADA (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 TD | 73 Кв - 99 Лс | 96 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | STRADA (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 T | 98 Кв - 133 Лс | 01 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | STRADA (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 T | 85 Кв - 115 Лс | 01 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | STRADA (K7_T, K6_T) 2.8 D 4WD | 4M40-T | 103 Кв - 140 Лс | 96 - 03 | Дизель |
MITSUBISHI | STRADA (K7_T, K6_T) 3.0 4WD | 6G72 (DOHC 24V) | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 05 | бензин |
MITSUBISHI | TRITON пикап (K7_T, K6_T, MK) 2.4 4WD (K75T) | 4G64 (SOHC 16V) | 97 Кв - 132 Лс | 96 - 07 | бензин |
MITSUBISHI | TRITON пикап (K7_T, K6_T, MK) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 TD | 73 Кв - 99 Лс | 96 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | TRITON пикап (K7_T, K6_T, MK) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 T | 98 Кв - 133 Лс | 01 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | TRITON пикап (K7_T, K6_T, MK) 2.5 TD 4WD (K74T) | 4D56 T | 85 Кв - 115 Лс | 01 - 07 | Дизель |
MITSUBISHI | TRITON пикап (K7_T, K6_T, MK) 2.8 D 4WD | 4M40-T | 103 Кв - 140 Лс | 96 - 03 | Дизель |
MITSUBISHI | TRITON пикап (K7_T, K6_T, MK) 3.0 4WD | 6G72 (DOHC 24V) | 108 Кв - 147 Лс | 01 - 05 | бензин |
Нал. | Срок | Цена |
---|

О производителе KONI
Название: | KONI |
Адрес: | 65451, Германия, Kelsterbach, Mönchhofallee 9 |
Телефон: | +49 6142 7953127 |
Факс: | +49 6142 7953123 |
Email: | info@koni.de |
Сайт: | www.koni.de |