+375 (33) 304-11-88
  +375 (29) 304-11-88
+375 (33) 304-11-88

Звоните сейчас!
Начните с выбора автомобиля:

Механизм свободного хода генератора HOFFER 4555188

Производитель: HOFFER
Артикул: 4555188

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске.
  • Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
    доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Внутренний диаметр 17
Количество канавок 6
Наружный диаметр [мм] 56
Ширина (мм) 41,6
Бренд Связанные номера Тип номера
VAG 06H903119 Оригинальный
VAG 06H903119A Оригинальный
VAG 06H903119B Оригинальный
VAG 06H903201C Оригинальный
VAG 06H903201D Оригинальный
AUDI   76
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CABB 118 Кв - 160 Лс 07 - 12 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CDHB 118 Кв - 160 Лс 07 - 12 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CABA 88 Кв - 120 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CDHA 88 Кв - 120 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 118 Кв - 160 Лс 08 - 12 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi CDNB 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi CAEA 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi CFKA 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CDNB 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CAEA 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CFKA 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi CDNC 155 Кв - 211 Лс 08 - 13 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi CAEB 155 Кв - 211 Лс 08 - 13 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CDNC 155 Кв - 211 Лс 08 - 13 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CAEB 155 Кв - 211 Лс 08 - 13 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 155 Кв - 211 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CAEB 155 Кв - 211 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CPMA 155 Кв - 211 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 155 Кв - 211 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CPMA 155 Кв - 211 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 155 Кв - 211 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CPMA 155 Кв - 211 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CABB 118 Кв - 160 Лс 07 - 12 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CDHB 118 Кв - 160 Лс 07 - 12 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CDHA 88 Кв - 120 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 118 Кв - 160 Лс 08 - 12 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi CDNC 155 Кв - 211 Лс 08 - 13 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi CAEB 155 Кв - 211 Лс 08 - 13 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CDNC 155 Кв - 211 Лс 08 - 13 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CAEB 155 Кв - 211 Лс 08 - 13 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CDNB 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CAEA 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CFKA 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 155 Кв - 211 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CAEB 155 Кв - 211 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI CABB 118 Кв - 160 Лс 07 - 12 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI CDHB 118 Кв - 160 Лс 07 - 12 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI CABA 88 Кв - 120 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI CDHA 88 Кв - 120 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 118 Кв - 160 Лс 08 - 12 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi CDNB 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi CAEA 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi CFKA 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI CDNB 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI CAEA 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI CFKA 132 Кв - 180 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi CDNC 155 Кв - 211 Лс 08 - 13 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi CAEB 155 Кв - 211 Лс 08 - 13 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI CDNC 155 Кв - 211 Лс 08 - 13 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI CAEB 155 Кв - 211 Лс 08 - 13 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 155 Кв - 211 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CAEB 155 Кв - 211 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CPMA 155 Кв - 211 Лс 08 - 15 бензин
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI CABD 125 Кв - 170 Лс 07 - н.в. бензин
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI CJEB 125 Кв - 170 Лс 07 - н.в. бензин
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI CDHB 118 Кв - 160 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNC 155 Кв - 211 Лс 08 - н.в. бензин
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNB 132 Кв - 180 Лс 08 - н.в. бензин
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CDNC 155 Кв - 211 Лс 08 - н.в. бензин
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CAEB 155 Кв - 211 Лс 08 - н.в. бензин
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CDHB 118 Кв - 160 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNB 132 Кв - 180 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNC 155 Кв - 211 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CDNC 155 Кв - 211 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 1.8 TFSI CDHB 118 Кв - 160 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI CAEA 132 Кв - 180 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI CDNB 132 Кв - 180 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI CDNC 155 Кв - 211 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI CAEB 155 Кв - 211 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro CDNC 155 Кв - 211 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro CAEB 155 Кв - 211 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CDNC 155 Кв - 211 Лс 08 - н.в. бензин
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CAEB 155 Кв - 211 Лс 08 - н.в. бензин
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CPMA 155 Кв - 211 Лс 08 - н.в. бензин
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CDNB 132 Кв - 180 Лс 09 - н.в. бензин
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CNCB 132 Кв - 180 Лс 09 - н.в. бензин
SEAT   6
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI CDHB 118 Кв - 160 Лс 10 - н.в. бензин
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI CDHA 88 Кв - 120 Лс 10 - н.в. бензин
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI CDND 155 Кв - 211 Лс 10 - н.в. бензин
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI CDHB 118 Кв - 160 Лс 10 - н.в. бензин
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI CDHA 88 Кв - 120 Лс 10 - н.в. бензин
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI CDND 155 Кв - 211 Лс 10 - н.в. бензин
Нал. Срок Цена

О производителе HOFFER

Название: HOFFER
Адрес: 10029, Италия, Villastellone, Don Eugenio Bruno 1
Телефон: +39 (0)119614301
Факс:
Email: info@hoffer-products.com
Сайт: www.hoffer-products.com