Электроника двигателя для AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT
Датчик, давление масла
 Германия
 Германия											5.90р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 19 шт. | 2-3 д. | 5.90 р. 6.20 р. |  | 
| 1 шт. | 1 д. | 6.10 р. 6.40 р. |  | 
| >20 шт. | 1 д. | 6.10 р. 6.40 р. |  | 
Датчик давления масла
 Италия
 Италия											7.40р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| >=15 шт. | 1-2 д. | 7.40 р. 7.80 р. |  | 
| 20> шт. | 1-2 д. | 7.70 р. 8.10 р. |  | 
Датчик давления масла
 Италия
 Италия											7.70р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 8 шт. | 1-2 д. | 7.70 р. 8.10 р. |  | 
| 10> шт. | 1-2 д. | 8.30 р. 8.70 р. |  | 
Датчик давления масла
 Италия
 Италия											8.50р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2 шт. | 1-2 д. | 8.50 р. 8.90 р. |  | 
| 9 шт. | 1-2 д. | 8.80 р. 9.20 р. |  | 
Датчик, температура охлаждающей жидкости
 Дания
 Дания											9.60р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 20> шт. | 1-2 д. | 9.60 р. 10.10 р. |  | 
| 2 шт. | 1-2 д. | 11.10 р. 11.70 р. |  | 
| 2 шт. | 1 д. | 11.30 р. 11.90 р. |  | 
Датчик давления масла
 Дания
 Дания											9.70р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 20> шт. | 1-2 д. | 9.70 р. 10.20 р. |  | 
Датчик давления масла
 Франция
 Франция											10.00р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2 шт. | 1-2 д. | 10.00 р. 10.50 р. |  | 
| 19 шт. | 1 д. | 10.90 р. 11.40 р. |  | 
| 3 шт. | 2-3 д. | 10.90 р. 11.40 р. |  | 
Датчик давления масла
 Франция
 Франция											10.00р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| >10 шт. | 1-2 д. | 10.00 р. 10.50 р. |  | 
| >20 шт. | 1 д. | 10.70 р. 11.20 р. |  | 
| 1 шт. | 1 д. | 10.70 р. 11.20 р. |  | 
| > 20 шт. | 1-2 д. | 10.70 р. 11.20 р. |  | 
| 9 шт. | 2-3 д. | 11.00 р. 11.60 р. |  | 
Датчик давления масла
 Франция
 Франция											10.30р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 шт. | 1-2 д. | 10.30 р. 10.80 р. |  | 
| > 10 шт. | 1-2 д. | 11.10 р. 11.70 р. |  | 
| 1 шт. | 1 д. | 11.20 р. 11.80 р. |  | 
| >20 шт. | 1 д. | 11.20 р. 11.80 р. |  | 
| >20 шт. | 2-3 д. | 11.30 р. 11.90 р. |  | 
Датчик давления масла
 Франция
 Франция											11.10р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4 шт. | 1-2 д. | 11.10 р. 11.70 р. |  | 
| 1 шт. | 1 д. | 11.30 р. 11.90 р. |  | 
| >20 шт. | 1 д. | 11.30 р. 11.90 р. |  | 
| >20 шт. | 2-3 д. | 12.10 р. 12.70 р. |  | 
Датчик давления масла
 Франция
 Франция											11.10р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| >20 шт. | 1 д. | 11.10 р. 11.70 р. |  | 
| 1 шт. | 1 д. | 11.10 р. 11.70 р. |  | 
| > 10 шт. | 1-2 д. | 11.90 р. 12.50 р. |  | 
| 2 шт. | 2-3 д. | 11.90 р. 12.50 р. |  | 
Датчик давления масла
 Италия
 Италия											11.90р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 шт. | 1 д. | 11.90 р. 12.50 р. |  | 
| 3 шт. | 1 д. | 11.90 р. 12.50 р. |  | 
| >20 шт. | 2-3 д. | 12.90 р. 13.50 р. |  | 
Датчик давления масла
 Италия
 Италия											13.00р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 шт. | 1 д. | 13.00 р. 13.70 р. |  | 
| >20 шт. | 1 д. | 13.00 р. 13.70 р. |  | 
| 20 шт. | 2-3 д. | 14.10 р. 14.80 р. |  | 
Датчик давления масла
 Италия
 Италия											14.30р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3 шт. | 1 д. | 14.30 р. 15.00 р. |  | 
| 20 шт. | 2-3 д. | 15.50 р. 16.30 р. |  | 
Датчик, температура масла; Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура масла; Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости
 Италия
 Италия											15.40р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| >=15 шт. | 1-2 д. | 15.40 р. 16.20 р. |  | 
| 1 шт. | 1-2 д. | 15.80 р. 16.60 р. |  | 
Датчик, температура охлаждающей жидкости
 Франция
 Франция											15.80р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 шт. | 2-3 д. | 15.80 р. 16.60 р. |  | 
Датчик давления масла
 Германия
 Германия											20.20р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| >=15 шт. | 1-2 д. | 20.20 р. 21.20 р. |  | 
| 5 шт. | 1 д. | 21.50 р. 22.60 р. |  | 
| 1 шт. | 2-3 д. | 28.40 р. 29.80 р. |  | 
| 1 шт. | 1-2 д. | 28.90 р. 30.30 р. |  | 
Датчик, температура охлаждающей жидкости
 Дания
 Дания											41.70р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 20> шт. | 1-2 д. | 41.70 р. 43.80 р. |  | 
| 20 шт. | 1-2 д. | 41.80 р. 43.90 р. |  | 
Лямбда-зонд
 Германия
 Германия											191.30р.
| Нал. | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 шт. | 1 д. | 191.30 р. 200.90 р. |  | 
| 14 шт. | 1 д. | 191.30 р. 200.90 р. |  | 
Датчик, температура масла; Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости
 Беларусь
 Беларусь											
Блок управления, впрыскивание топлива; Блок управления, управление двигателем
 Германия
 Германия											
Датчик, импульс зажигания; Датчик частоты вращения, управление двигателем
 Германия
 Германия											
 
													 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 Великобритания
 Великобритания											 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 Испания
 Испания											 
					 Польша
 Польша											 Нидерланды
 Нидерланды											 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 Чешская Республика
 Чешская Республика											 
					 КНР
 КНР											 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 Бразилия
 Бразилия											 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 Ватикан
 Ватикан											 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					