| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Мощность стартера [кВт] : 1,4
													Напряжение [В] : 12
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : 67
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 13
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11.12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 14
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 13
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ø фланца [мм] : 66
													Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : M5
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность [кВт] : 1,4
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ø фланца [мм] : 0
													Длина 1 [мм] : 160
													Длина 2 [мм] : 14
													Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : M5
													Клемма : M8
													Количество крепежных отверстий : 3
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Длина 1 [мм] : 163
													Длина 2 [мм] : 13
													Клемма : M5 "50"
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Вес [г] : 3300
													Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : 78
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : 78
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : 78
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : 78
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 14
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : 67
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 14
													Количество крепежных отверстий : 3
													Количество резьбовых отверстий : 1
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 13
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 15
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,1
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Количество крепежных отверстий : 3
													Количество резьбовых отверстий : 1
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ø фланца [мм] : 62
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ø фланца [мм] : 66
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,4
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11/12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Количество крепежных отверстий : 4
													Мощность стартера [кВт] : 1,4
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Диаметр центрирования [мм] : 68
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Номер технической информации : C016
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 14
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 13
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Клемма : N
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Напряжение [В] : 12
													Положение / градусы : L38
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Длина 1 [мм] : 65
													Длина 2 [мм] : 13
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												вариант оснащения : AES New
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Напряжение [В] : 12
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												вариант оснащения : Valeo
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Напряжение [В] : 12
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												вариант оснащения : AES New
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Напряжение [В] : 12
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												вариант оснащения : Valeo
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Напряжение [В] : 12
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												вариант оснащения : AES Rebuilt
													Мощность стартера [кВт] : 1,1
													Напряжение [В] : 12
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												вариант оснащения : AES New
													Мощность стартера [кВт] : 1,1
													Напряжение [В] : 12
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												вариант оснащения : Valeo
													Напряжение [В] : 12
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Длина 2 [мм] : 15
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Длина 2 [мм] : 14
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Длина 1 [мм] : 76
													Длина 2 [мм] : 53
													Количество крепежных отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1
													Направление вращения : против часовой стрелки
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 10
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Длина 2 [мм] : 15
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,1
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ø фланца [мм] : 62
													Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 14
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,1
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11.12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Количество крепежных отверстий : 4
													Модель бортовой сети : для транспортного средства с 12В бортовой сетью
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 13,5
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 13
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ø фланца [мм] : 62
													Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 14
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,1
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 13
													для артикула № : SX 5007
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 15
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,1
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Количество крепежных отверстий : 4
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													ограничение производителя : VALEO
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 14
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 13
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 13
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11.12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Диаметр центрирования [мм] : 62
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Номер технической информации : C016
													Число зубцов : 11/12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Напряжение [В] : 12
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ø фланца [мм] : 65
													Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 15
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,4
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Вид коробки передач : с промежуточной понижающей передачей
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Присоединение / зажим : с клеммой 50 (Jet)
													Число зубцов : 11,12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Клемма : NO
													Количество отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,1
													Направление вращения : против часовой стрелки
													Напряжение [В] : 12
													Положение / градусы : L 41
													Число зубцов : 10
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Клемма : NO
													Количество отверстий : 4
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Положение / градусы : L 37
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Клемма : NO
													Количество отверстий : 4
													Мощность стартера [кВт] : 1,4
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Положение / градусы : L 37
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Клемма : NO
													Количество отверстий : 4
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Положение / градусы : L 38
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Клемма : NO
													Количество отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,1
													Направление вращения : против часовой стрелки
													Напряжение [В] : 12
													Положение / градусы : L 41
													Число зубцов : 10
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Клемма : NO
													Количество отверстий : 4
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Положение / градусы : L 37
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Клемма : NO
													Количество отверстий : 4
													Мощность стартера [кВт] : 1,4
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Положение / градусы : L 37
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Длина 1 [мм] : 163
													Длина 2 [мм] : 13
													Клемма : M5 "50"
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ø фланца [мм] : 0
													Длина 1 [мм] : 160
													Длина 2 [мм] : 14
													Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : M5
													Клемма : M8
													Количество крепежных отверстий : 3
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Вид коробки передач : с промежуточной понижающей передачей
													Количество крепежных отверстий : 3
													Количество резьбовых отверстий : 1
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Присоединение / зажим : с клеммой 50 (Jet)
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Вид коробки передач : с промежуточной понижающей передачей
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,1
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Присоединение / зажим : с клеммой 50 (Jet)
													Число зубцов : 11,12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
									 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 14
													Количество крепежных отверстий : 3
													Количество резьбовых отверстий : 1
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Количество крепежных отверстий : 3
													Количество резьбовых отверстий : 1
													Мощность [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Расстояние / Ø [мм] : 14.0
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Расстояние / Ø [мм] : 13.0
													Число зубцов : 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность [кВт] : 1,1
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Расстояние / Ø [мм] : 15.0
													Число зубцов : 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Мощность [кВт] : 2,2
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Мощность [кВт] : 1,4
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Вес [кг] : 2,6
													Количество крепежных отверстий : 4
													Мощность стартера [кВт] : 1,4
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Вес [г] : 3300
													Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : 78
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 13
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													ограничение производителя : Valeo
													Число зубцов : 11, 12
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ведущая шестерня - основная позиция [мм] : 14
													Количество крепежных отверстий : 3
													Количество резьбовых отверстий : 1
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													ограничение производителя : Valeo
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Клемма : NO
													Количество отверстий : 4
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Положение / градусы : L 38
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Клемма : NO
													Количество отверстий : 4
													Мощность стартера [кВт] : 1,4
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Положение / градусы : L 37
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Мощность стартера [кВт] : 1,5
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Длина 1 [мм] : 163
													Длина 2 [мм] : 13
													Клемма : M5 "50"
													Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Ø фланца [мм] : 0
													Длина 1 [мм] : 160
													Длина 2 [мм] : 14
													Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : M5
													Клемма : M8
													Количество крепежных отверстий : 3
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Количество крепежных отверстий : 4
													Количество резьбовых отверстий : 2
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Напряжение [В] : 12
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Напряжение [В] : 12
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : 78
													Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : 67
													Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Направление вращения : по часовой стрелке
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
													 Показать больше свойств
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Мощность стартера [кВт] : 2,2
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 12
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
		  
				  
			| 
				
									
							 | 
			
				
				
				Стартер
				
				 
												Мощность стартера [кВт] : 1,5
													Напряжение [В] : 12
													Число зубцов : 11
										 					
			 | 
			
								 
										
			 |  
