+375 (33) 304-11-88
  +375 (29) 304-11-88
+375 (33) 304-11-88

Звоните сейчас!
Начните с выбора автомобиля:

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз WAGNER WBP20755A

Производитель: WAGNER
Артикул: WBP20755A

  Доставка

  • Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
    срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов, при наличии на складе в Гомеле. 1-2 дня со склада в Минске.
  • Доставка по г. Гомелю: 5.00 р.
    доставим с 9:00 до 19:00 (пн-сб)

  Возврат

Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида

Параметр Значение
Вес [кг] 0,7
Высота [мм] 56
Длина [мм] 62
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
проверочное значение E4 90R 01447/9081
Толщина [мм] 14,5
Тормозная система Ate
Бренд Связанные номера Тип номера
VOLVO 2701647 Оригинальный
VOLVO 2701662 Оригинальный
VOLVO 2713360 Оригинальный
40 44197 52158 6 Штрих код (EAN)
ALFA ROMEO   66
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.6 (116.B1A) AR 01600 79 Кв - 107 Лс 75 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.8 AR 01608 X 85 Кв - 116 Лс 74 - 77 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.8 AR 01608 89 Кв - 121 Лс 79 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.8 (116.B2) AR 01678 90 Кв - 122 Лс 79 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) AR 01655 97 Кв - 132 Лс 78 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) AR 01713 97 Кв - 132 Лс 78 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) AR 10520 97 Кв - 132 Лс 78 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 2.0 (116.55G, 116.56G) AR 01623 89 Кв - 121 Лс 77 - 80 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 2.0 TD (116.BA) VM4HT/2 60 Кв - 82 Лс 79 - 83 Дизель
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 1.6 AR 01600 79 Кв - 107 Лс 76 - 82 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 1.8 AR 01608 X 85 Кв - 116 Лс 74 - 76 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 1.8 AR 01608 89 Кв - 121 Лс 74 - 76 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 2.0 AR 01655 96 Кв - 131 Лс 77 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 2.0 AR 01623 89 Кв - 121 Лс 78 - 86 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA седан (116) 1.6 (116.B1A) AR 01600 79 Кв - 107 Лс 75 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA седан (116) 1.8 AR 01608 X 85 Кв - 116 Лс 74 - 77 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA седан (116) 1.8 AR 01608 89 Кв - 121 Лс 79 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA седан (116) 1.8 (116.B2) AR 01678 90 Кв - 122 Лс 79 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA седан (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) AR 01655 97 Кв - 132 Лс 78 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA седан (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) AR 01713 97 Кв - 132 Лс 78 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA седан (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) AR 10520 97 Кв - 132 Лс 78 - 84 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA седан (116) 2.0 (116.55G, 116.56G) AR 01623 89 Кв - 121 Лс 77 - 80 бензин
ALFA ROMEO ALFETTA седан (116) 2.0 TD (116.BA) VM4HT/2 60 Кв - 82 Лс 79 - 83 Дизель
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1.8 D 4.108 38 Кв - 52 Лс 76 - 78 Дизель
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1300 Super (115) AR 00530 64 Кв - 87 Лс 74 - 78 бензин
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1300 TI (105,39) 62 Кв - 84 Лс 69 - 75 бензин
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1600 Super (105,14) AR 00526 71 Кв - 97 Лс 64 - 69 бензин
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1600 Super (115) AR 00526 76 Кв - 103 Лс 74 - 78 бензин
ALFA ROMEO GIULIA GT 1300 Super AR 00530 64 Кв - 87 Лс 74 - 78 бензин
ALFA ROMEO GIULIA GT 1600 Super AR 00526 76 Кв - 103 Лс 74 - 78 бензин
ALFA ROMEO GIULIA седан (105_) 1.8 D 4.108 38 Кв - 52 Лс 76 - 78 Дизель
ALFA ROMEO GIULIA седан (105_) 1300 Super (115) AR 00530 64 Кв - 87 Лс 74 - 78 бензин
ALFA ROMEO GIULIA седан (105_) 1300 TI (105,39) 62 Кв - 84 Лс 69 - 75 бензин
ALFA ROMEO GIULIA седан (105_) 1600 Super (105,14) AR 00526 71 Кв - 97 Лс 64 - 69 бензин
ALFA ROMEO GIULIA седан (105_) 1600 Super (115) AR 00526 76 Кв - 103 Лс 74 - 78 бензин
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 1.3 (116.44A) AR 01644 66 Кв - 90 Лс 77 - 83 бензин
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 1.6 (116.50B) AR 01600 79 Кв - 107 Лс 77 - 85 бензин
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 1.8 (116.AA, 116.AB) AR 01678 90 Кв - 122 Лс 79 - 85 бензин
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 2.0 (116.A1A) AR 01655 96 Кв - 131 Лс 80 - 85 бензин
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 2.0 (116.A1A) AR 11671 96 Кв - 131 Лс 80 - 85 бензин
ALFA ROMEO GIULIETTA седан (116) 1.3 (116.44A) AR 01644 66 Кв - 90 Лс 77 - 83 бензин
ALFA ROMEO GIULIETTA седан (116) 1.6 (116.50B) AR 01600 79 Кв - 107 Лс 77 - 85 бензин
ALFA ROMEO GIULIETTA седан (116) 1.8 (116.AA, 116.AB) AR 01678 90 Кв - 122 Лс 79 - 85 бензин
ALFA ROMEO GIULIETTA седан (116) 2.0 (116.A1A) AR 01655 96 Кв - 131 Лс 80 - 85 бензин
ALFA ROMEO GIULIETTA седан (116) 2.0 (116.A1A) AR 11671 96 Кв - 131 Лс 80 - 85 бензин
ALFA ROMEO GT (105_) 1300 Junior (105) AR 00530 64 Кв - 87 Лс 66 - 77 бензин
ALFA ROMEO GT (105_) 1600 (105) AR 00526 S 75 Кв - 102 Лс 63 - 66 бензин
ALFA ROMEO GT (105_) 1600 (105) AR 00536 80 Кв - 109 Лс 66 - 68 бензин
ALFA ROMEO GT (105_) 1600 (115) AR 00536 80 Кв - 109 Лс 71 - 77 бензин
ALFA ROMEO GT (105_) 1600 (115) AR 00526 S 76 Кв - 103 Лс 72 - 77 бензин
ALFA ROMEO GT (105_) A 1600 (105) AR 10538 83 Кв - 113 Лс 65 - 70 бензин
ALFA ROMEO GT (105_) V 1750 (105) AR 00548 83 Кв - 113 Лс 67 - 72 бензин
ALFA ROMEO GT (105_) V 2000 (105) AR 10527 96 Кв - 131 Лс 71 - 77 бензин
ALFA ROMEO GTA купе 1.3 Junior AR 10531 81 Кв - 110 Лс 68 - 76 бензин
ALFA ROMEO GTA купе 1.3 Junior AR 10534 117 Кв - 160 Лс 68 - 76 бензин
ALFA ROMEO GTV (116) 2.0 AR 01655 96 Кв - 131 Лс 78 - 86 бензин
ALFA ROMEO GTV (116) 2.0 AR 06212 96 Кв - 131 Лс 78 - 86 бензин
ALFA ROMEO GTV (116) 6 (116.CA) AR 01646 116 Кв - 158 Лс 80 - 87 бензин
ALFA ROMEO GTV (116) 6 2.5 (116.CA) AR 01646 116 Кв - 158 Лс 80 - 87 бензин
ALFA ROMEO SPIDER (105) 1300 AR 00530 64 Кв - 87 Лс 68 - 77 бензин
ALFA ROMEO SPIDER (105) 1600 AR 00536 80 Кв - 109 Лс 66 - 68 бензин
ALFA ROMEO SPIDER (105) 1600 AR 01600 80 Кв - 109 Лс 66 - 68 бензин
ALFA ROMEO SPIDER (105) 1600 AR 00526 80 Кв - 109 Лс 66 - 68 бензин
ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 AR 00536 80 Кв - 109 Лс 71 - 79 бензин
ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 AR 00526 76 Кв - 103 Лс 76 - 90 бензин
ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 AR 01563 79 Кв - 107 Лс 90 - 93 бензин
AUDI   12
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 60 1.5 8910 40 Кв - 55 Лс 68 - 72 бензин
AUDI 60 1.5 10 40 Кв - 55 Лс 68 - 72 бензин
AUDI 60 Variant 1.5 8910 40 Кв - 55 Лс 68 - 72 бензин
AUDI 60 Variant 1.5 10 40 Кв - 55 Лс 68 - 72 бензин
AUDI 75 1.7 ZG 55 Кв - 75 Лс 68 - 72 бензин
AUDI 75 Variant 1.7 ZG 55 Кв - 75 Лс 68 - 72 бензин
AUDI 75 седан 1.7 ZG 55 Кв - 75 Лс 68 - 72 бензин
AUDI 80 1.7 8920 59 Кв - 80 Лс 66 - 68 бензин
AUDI SUPER 90 1.8 8921 66 Кв - 90 Лс 66 - 71 бензин
AUDI SUPER 90 1.8 21 66 Кв - 90 Лс 66 - 71 бензин
AUDI SUPER 90 седан 1.8 8921 66 Кв - 90 Лс 66 - 71 бензин
AUDI SUPER 90 седан 1.8 21 66 Кв - 90 Лс 66 - 71 бензин
BEDFORD   2
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
BEDFORD CHEVANNE 1.3 39 Кв - 53 Лс 76 - 80 бензин
BEDFORD CHEVANNE 1.3 LW4 40 Кв - 54 Лс 80 - 82 бензин
BMW   45
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
BMW 02 (E10) 1502 M10 B16 55 Кв - 75 Лс 75 - 77 бензин
BMW 02 (E10) 1600 Ti M10 B16 77 Кв - 105 Лс 67 - 69 бензин
BMW 02 (E10) 1600/2 M10 B16 63 Кв - 85 Лс 67 - 71 бензин
BMW 02 (E10) 1602 M10 B16 63 Кв - 85 Лс 71 - 75 бензин
BMW 02 (E10) 1802 M10 B18 66 Кв - 90 Лс 71 - 75 бензин
BMW 02 (E10) 2002 M10 B20 74 Кв - 100 Лс 68 - 75 бензин
BMW 02 (E10) 2002 Ti M10 B20 88 Кв - 120 Лс 68 - 72 бензин
BMW 02 (E10) 2002 Tii M10 B20 96 Кв - 130 Лс 71 - 75 бензин
BMW 02 (E10) 2002 Turbo M10 B20 (Turbo) 125 Кв - 170 Лс 74 - 75 бензин
BMW 02 Touring (E6) 1600 M10 B16 63 Кв - 85 Лс 71 - 73 бензин
BMW 02 Touring (E6) 1802 M10 B18 66 Кв - 90 Лс 71 - 75 бензин
BMW 02 Touring (E6) 2002 M10 B20 74 Кв - 100 Лс 71 - 75 бензин
BMW 02 Touring (E6) 2002 Tii M10 B20 96 Кв - 130 Лс 71 - 75 бензин
BMW 02 кабрио (E10) 1600-2 M10 B16 63 Кв - 86 Лс 67 - 71 бензин
BMW 02 кабрио (E10) 2002 M10 B20 74 Кв - 100 Лс 71 - 75 бензин
BMW 02 седан (E10) 1502 M10 B16 55 Кв - 75 Лс 75 - 77 бензин
BMW 02 седан (E10) 1600 Ti M10 B16 77 Кв - 105 Лс 67 - 69 бензин
BMW 02 седан (E10) 1600/2 M10 B16 63 Кв - 85 Лс 67 - 71 бензин
BMW 02 седан (E10) 1602 M10 B16 63 Кв - 85 Лс 71 - 75 бензин
BMW 02 седан (E10) 1802 M10 B18 66 Кв - 90 Лс 71 - 75 бензин
BMW 02 седан (E10) 2002 M10 B20 74 Кв - 100 Лс 68 - 75 бензин
BMW 02 седан (E10) 2002 Ti M10 B20 88 Кв - 120 Лс 68 - 72 бензин
BMW 02 седан (E10) 2002 Tii M10 B20 96 Кв - 130 Лс 71 - 75 бензин
BMW 02 седан (E10) 2002 Turbo M10 B20 (Turbo) 125 Кв - 170 Лс 74 - 75 бензин
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 M10 B15 59 Кв - 80 Лс 62 - 66 бензин
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 M10 B16 59 Кв - 80 Лс 63 - 66 бензин
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1600 M10 B16 61 Кв - 83 Лс 64 - 68 бензин
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 66 Кв - 90 Лс 63 - 69 бензин
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 M10 B18 66 Кв - 90 Лс 69 - 71 бензин
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti 81 Кв - 110 Лс 63 - 68 бензин
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) 96 Кв - 131 Лс 63 - 68 бензин
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 M10 B18 66 Кв - 90 Лс 70 - 72 бензин
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux M10 B20 88 Кв - 120 Лс 66 - 72 бензин
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii M10 B20 96 Кв - 131 Лс 69 - 72 бензин
BMW 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 1500 M10 B15 59 Кв - 80 Лс 62 - 66 бензин
BMW 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 1500 M10 B16 59 Кв - 80 Лс 63 - 66 бензин
BMW 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 1600 M10 B16 61 Кв - 83 Лс 64 - 68 бензин
BMW 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 1800 66 Кв - 90 Лс 63 - 69 бензин
BMW 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 1800 M10 B18 66 Кв - 90 Лс 69 - 71 бензин
BMW 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 1800 Ti 81 Кв - 110 Лс 63 - 68 бензин
BMW 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) 96 Кв - 131 Лс 63 - 68 бензин
BMW 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 2000 M10 B18 66 Кв - 90 Лс 70 - 72 бензин
BMW 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux M10 B20 88 Кв - 120 Лс 66 - 72 бензин
BMW 1500-2000 седан (115, 116, 118, 121) 2000 Tii M10 B20 96 Кв - 131 Лс 69 - 72 бензин
BMW 1600 GT купе 1.6 M10 B16 77 Кв - 105 Лс 67 - 69 бензин
FORD   81
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
FORD TAUNUS '51 1.2 25 Кв - 34 Лс 51 - 53 бензин
FORD TAUNUS 12M 1.2 28 Кв - 38 Лс 51 - 63 бензин
FORD TAUNUS 12M 1.5 40 Кв - 54 Лс 59 - 63 бензин
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.2 33 Кв - 45 Лс 66 - 71 бензин
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.3 TV 13 L 37 Кв - 50 Лс 66 - 71 бензин
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.5 TV 15 H 40 Кв - 54 Лс 66 - 71 бензин
FORD TAUNUS 12M (12G) 1.3 KL 13 L 37 Кв - 50 Лс 66 - 71 бензин
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.2 29 Кв - 39 Лс 62 - 67 бензин
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 37 Кв - 50 Лс 62 - 67 бензин
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS 40 Кв - 54 Лс 62 - 67 бензин
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS 48 Кв - 65 Лс 62 - 67 бензин
FORD TAUNUS 12M Turnier 1.2 28 Кв - 38 Лс 53 - 63 бензин
FORD TAUNUS 12M Turnier (15G) 1.3 TV 13 L 37 Кв - 50 Лс 66 - 71 бензин
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) 1.2 29 Кв - 39 Лс 63 - 67 бензин
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) 1.5 37 Кв - 50 Лс 63 - 67 бензин
FORD TAUNUS 12M купе (13G) 1.3 TV 13 L 37 Кв - 50 Лс 66 - 71 бензин
FORD TAUNUS 12M купе (P4) 1.5 TS 37 Кв - 50 Лс 62 - 67 бензин
FORD TAUNUS 12M купе (P4) 1.5 TS 40 Кв - 54 Лс 62 - 67 бензин
FORD TAUNUS 12M купе (P4) 1.5 TS 48 Кв - 65 Лс 62 - 67 бензин
FORD TAUNUS 15M 1.5 40 Кв - 54 Лс 54 - 58 бензин
FORD TAUNUS 15M (21G) 1.5 TV 15 H 40 Кв - 54 Лс 66 - 71 бензин
FORD TAUNUS 15M (22G) 1.5 TV 15 H 40 Кв - 54 Лс 66 - 71 бензин
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS TV 15 HC 48 Кв - 65 Лс 66 - 71 бензин
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS TV 15 H 40 Кв - 54 Лс 68 - 71 бензин
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS TV 17 H 51 Кв - 69 Лс 68 - 71 бензин
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS TV 17 HC 55 Кв - 75 Лс 68 - 71 бензин
FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS TV 15 HC 48 Кв - 65 Лс 66 - 71 бензин
FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS TV 15 H 40 Кв - 54 Лс 68 - 71 бензин
FORD TAUNUS 15M Turnier (25G) 1.5 TV 15 H 40 Кв - 54 Лс 66 - 71 бензин
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.5 TV 15 HC 48 Кв - 65 Лс 66 - 71 бензин
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.5 TV 15 H 40 Кв - 54 Лс 68 - 71 бензин
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.7 TV 17 H 51 Кв - 69 Лс 68 - 71 бензин
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.7 TV 17 HC 55 Кв - 75 Лс 68 - 71 бензин
FORD TAUNUS 17M 1.7 44 Кв - 60 Лс 57 - 60 бензин
FORD TAUNUS 17M (21) 1.5 44 Кв - 60 Лс 64 - 68 бензин
FORD TAUNUS 17M (21) 1.7 48 Кв - 65 Лс 64 - 68 бензин
FORD TAUNUS 17M (21) 1.7 51 Кв - 69 Лс 64 - 68 бензин
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.5 44 Кв - 60 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7 48 Кв - 65 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7 51 Кв - 69 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7 55 Кв - 75 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.8 60 Кв - 82 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (31F) 2.0 63 Кв - 86 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (31F) 2.0 66 Кв - 90 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.5 44 Кв - 60 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7 48 Кв - 65 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7 51 Кв - 69 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7 55 Кв - 75 Лс 68 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.8 60 Кв - 82 Лс 68 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (32F) 2.0 66 Кв - 90 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M (P3) 1.5 40 Кв - 54 Лс 60 - 65 бензин
FORD TAUNUS 17M (P3) 1.7 S 48 Кв - 65 Лс 60 - 65 бензин
FORD TAUNUS 17M Turnier 1.7 44 Кв - 60 Лс 57 - 60 бензин
FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.5 44 Кв - 60 Лс 64 - 67 бензин
FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.7 51 Кв - 69 Лс 64 - 67 бензин
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.5 44 Кв - 60 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 48 Кв - 65 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 55 Кв - 75 Лс 68 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 48 Кв - 65 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 55 Кв - 75 Лс 68 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.8 60 Кв - 82 Лс 68 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 2.0 66 Кв - 90 Лс 68 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.5 40 Кв - 54 Лс 60 - 65 бензин
FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.7 S 48 Кв - 65 Лс 60 - 65 бензин
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.7 51 Кв - 69 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.7 55 Кв - 75 Лс 68 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.8 60 Кв - 82 Лс 68 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 2.0 66 Кв - 90 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 17M купе (P3) 1.7 S 55 Кв - 75 Лс 61 - 65 бензин
FORD TAUNUS 20M 2.0 63 Кв - 86 Лс 64 - 68 бензин
FORD TAUNUS 20M 2.0 TS 66 Кв - 90 Лс 64 - 68 бензин
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.0 63 Кв - 86 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.0 66 Кв - 90 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.3 79 Кв - 107 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 63 Кв - 86 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 66 Кв - 90 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.3 79 Кв - 107 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 20M Turnier 2.0 63 Кв - 86 Лс 64 - 68 бензин
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 66 Кв - 90 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 63 Кв - 86 Лс 67 - 74 бензин
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.3 79 Кв - 107 Лс 68 - 74 бензин
MASERATI   4
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MASERATI 420/430 (69, 78, AF3) 2.8 Bi Turbo 165 Кв - 224 Лс 91 - 94 бензин
MASERATI 420/430 (69, 78, AF3) 2.8 Bi Turbo 209 Кв - 284 Лс 91 - 94 бензин
MASERATI 420/430 седан (69, 78, AF3) 2.8 Bi Turbo 165 Кв - 224 Лс 91 - 94 бензин
MASERATI 420/430 седан (69, 78, AF3) 2.8 Bi Turbo 209 Кв - 284 Лс 91 - 94 бензин
MERCEDES-BENZ   270
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6 (114.015) M 180.954 88 Кв - 120 Лс 68 - 76 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 M 114.920 96 Кв - 130 Лс 68 - 72 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 (114.010) M 114.920 85 Кв - 116 Лс 68 - 72 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 2.8 (114.011, 114.023) M 130.923 96 Кв - 130 Лс 72 - 76 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 (114.060) M 110.921 118 Кв - 160 Лс 72 - 76 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 E (114.062) M 110.981 136 Кв - 185 Лс 72 - 76 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 M 115.923 70 Кв - 95 Лс 68 - 77 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 M 115.926 70 Кв - 95 Лс 68 - 77 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.015) M 115.923 63 Кв - 86 Лс 68 - 77 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.015) M 115.926 63 Кв - 86 Лс 68 - 77 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 D (115.115) OM 615.913 40 Кв - 55 Лс 68 - 77 Дизель
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) M 115.924 66 Кв - 90 Лс 68 - 73 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) M 115.920 77 Кв - 105 Лс 68 - 73 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 D (115.110) OM 615.912 44 Кв - 60 Лс 68 - 77 Дизель
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 230.4 (115.017) M 115.951 81 Кв - 110 Лс 73 - 76 бензин
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D (115.117) OM 616.916 48 Кв - 65 Лс 73 - 77 Дизель
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) OM 617.910 59 Кв - 80 Лс 74 - 76 Дизель
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 250 C (114.021) M 114.920 96 Кв - 130 Лс 69 - 72 бензин
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 250 C 2.8 (114.023) M 130.923 96 Кв - 130 Лс 72 - 76 бензин
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 250 CE (114.022) M 114.980 110 Кв - 150 Лс 69 - 72 бензин
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 280 C (114.073) M 110.921 118 Кв - 160 Лс 72 - 77 бензин
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 280 CE (114.072) M 110.981 136 Кв - 185 Лс 72 - 77 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W114) 230.6 (114.015) M 180.954 88 Кв - 120 Лс 68 - 76 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W114) 250 M 114.920 96 Кв - 130 Лс 68 - 72 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W114) 250 (114.010) M 114.920 85 Кв - 116 Лс 68 - 72 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W114) 250 2.8 (114.011, 114.023) M 130.923 96 Кв - 130 Лс 72 - 76 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W114) 280 (114.060) M 110.921 118 Кв - 160 Лс 72 - 76 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W114) 280 E (114.062) M 110.981 136 Кв - 185 Лс 72 - 76 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W115) 200 M 115.923 70 Кв - 95 Лс 68 - 77 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W115) 200 M 115.926 70 Кв - 95 Лс 68 - 77 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W115) 200 (115.015) M 115.923 63 Кв - 86 Лс 68 - 77 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W115) 200 (115.015) M 115.926 63 Кв - 86 Лс 68 - 77 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W115) 200 D (115.115) OM 615.913 40 Кв - 55 Лс 68 - 77 Дизель
MERCEDES-BENZ /8 седан (W115) 220 (115.010) M 115.924 66 Кв - 90 Лс 68 - 73 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W115) 220 (115.010) M 115.920 77 Кв - 105 Лс 68 - 73 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W115) 220 D (115.110) OM 615.912 44 Кв - 60 Лс 68 - 77 Дизель
MERCEDES-BENZ /8 седан (W115) 230.4 (115.017) M 115.951 81 Кв - 110 Лс 73 - 76 бензин
MERCEDES-BENZ /8 седан (W115) 240 D (115.117) OM 616.916 48 Кв - 65 Лс 73 - 77 Дизель
MERCEDES-BENZ /8 седан (W115) 240 D 3.0 (115.114) OM 617.910 59 Кв - 80 Лс 74 - 76 Дизель
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (W111) 280 SE 3.5 (111.025) M 116.980 147 Кв - 200 Лс 69 - 71 бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 C (123.043) M 115.954 80 Кв - 109 Лс 77 - 80 бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243) M 102.980 100 Кв - 136 Лс 80 - 85 бензин
